02/01/2006 09:20
Relatório de Classificação
CREFITO 2º REGIÃO/RJ
AGENTE FISCAL I – FISIOTERAPEUTA (Rio de Janeiro)
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MICHELE ALVES COSTA 1459 86,00 86,00 001
CARLOS IURI DA SILVA LUCIO 90 86,00 86,00 002
FATIMA DANIELA M. DO NASCIMENTO 1041 85,00 85,00 003
LETICIA VIANNA DE SALLES DRUMOND 929 83,00 83,00 004
RAFAEL VICENTE VIANNA 1183 81,00 81,00 005
DIONIS DE CASTRO DUTRA MACHADO 1348 78,00 78,00 006
CLAUDIA GUIMARAES MARQUES 261 77,00 77,00 007
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS 618 76,00 76,00 008
THAIS ALVES WERNECH 1469 75,00 75,00 009
VIVIANE ARNO DI PALMA 897 75,00 75,00 010
JANAINA HUGUENIN ARAUJO 974 75,00 75,00 011
LEONARDO GUMIERE DE MORAIS 373 74,00 74,00 012
FABIANA RIBEIRO PINHEIRO DAS CHAGAS 835 73,00 73,00 013
ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA 420 73,00 73,00 014
KATIUCIA TAGIANE MARINELLO 574 72,00 72,00 015
RENATA REBOUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA 1057 72,00 72,00 016
CARINA NUNES HUFNAGEL 769 70,00 70,00 017
RODRIGO MORSELLI DE SOUZA 1568 70,00 70,00 018
MARLI DE SOUZA ALVES 1624 70,00 70,00 019
THAIS LEITE NASCIMENTO DOS SANTOS 148 70,00 70,00 020
LUIZ HENRIQUE FREIRE GOULART 1421 69,00 69,00 021
CARLOS AUGUSTO MOTTA DA SILVA 845 69,00 69,00 022
MIRIAN DIAS GUERRA 489 69,00 69,00 023
RITA DE CASSIA SILVEIRA FERREIRA 1532 68,00 68,00 024
VINICIUS DE ARAUJO RANGEL 1514 68,00 68,00 025
TIAGO DE SOUZA MEIRELES 1261 68,00 68,00 026
JULIANA PAOLA PEIXOTO DIAS 819 68,00 68,00 027
BELINDA GOMES TARANTO 1640 68,00 68,00 028
CESAR VAZ GUIMARAES 1527 67,00 67,00 029
BEATRIZ COSTA MARTINS 526 67,00 67,00 030
CINTHIA SILVA DIBO 1378 67,00 67,00 031
DANIELA SAMPAIO ARIZIO PAIANI DURAO 1571 67,00 67,00 032
SABINE DE ALMEIDA AZEVEDO 1135 67,00 67,00 033
CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS TORRES 1471 66,00 66,00 034
ALINE DE OLIVEIRA MACHADO 1360 66,00 66,00 035
ELISABETE MEIRE MELO 959 66,00 66,00 036
LUCIANA MONTEIRO BARBOSA CALDAS 1275 66,00 66,00 037
CRISTIANE VIEIRA CORREA 263 66,00 66,00 038
EDSON YOSHIAKI KAWAOKU 1302 66,00 66,00 039
EUCLYDES ETIENNE MIRANDA ARREGUY 9 65,00 65,00 040
CARINA RAQUEL DE SANTA ROSA 1612 65,00 65,00 041
ERICA SEPULVEDA BOTELHO 1165 65,00 65,00 042
JULIANA SIBILO SOARES 660 65,00 65,00 043
BENIZE DA CRUZ SOUZA 56 64,00 64,00 044
FRANCINEY KENDRICK DOS SANTOS 225 64,00 64,00 045
ALBEMARY SILVA CARVALHAES 588 64,00 64,00 046
GISELE SIQUEIRA KRUGER MALHEIRO 27 64,00 64,00 047
FERNANDA DE ARAUJO ZILVES 760 64,00 64,00 048
ANGELA DE FIGUEIREDO RABELLO 497 63,00 63,00 049
SANDRO DE ARAUJO BARRETO 599 63,00 63,00 050
ALEXANDRE FILGUEIRA MENDONCA 787 63,00 63,00 051
VICTOR HUGO DO VALE BASTOS 1349 63,00 63,00 052
KASSIA DA SILVA PINTO 68 63,00 63,00 053
JULIANA DE LUCENA QUEIROZ 868 63,00 63,00 054
GLEICE DIAS MARQUES DA SILVA 127 62,00 62,00 055
FERNANDA ESTELA DORING 815 62,00 62,00 056
CARMEN MARIA F. DE CARVALHO DERBLY 1277 62,00 62,00 057
RENATA MOREIRA DO NASCIMENTO 1193 62,00 62,00 058
LETICIA ARNAUD XAVIER 747 61,00 61,00 059
BRUNO DAFLON CURTY 318 61,00 61,00 060
MAURO CESAR DA FONSECA FIGUEIREDO 1402 61,00 61,00 061
RENATA REIS DE ALMEIDA 1417 61,00 61,00 062
MARCELLE MACHADO DA SILVA 1274 61,00 61,00 063
MARCIA MELO DE ASSIS 672 60,00 60,00 064
ALINE LOPES FIRMO 307 60,00 60,00 065
JESIEL GOMES AMARAL 800 60,00 60,00 066
ANDRE NASSER DE ARRUDA CABRAL 143 60,00 60,00 067
LIVIA CASTRO DUQUE 1610 60,00 60,00 068
ANNANDA LOURENCO CAMPOS DE MIRANDA SA 928 60,00 60,00 069
ROSANGELA DE FIGUEIREDO FRANCA 1644 60,00 60,00 070
SILVIA MOREIRA ROMANO 1280 60,00 60,00 071
CRISTIANE PIMENTA SANT`ANA 1631 59,00 59,00 072
DIEGO DE FARIA MAGALHAES TORRES 252 59,00 59,00 073
LUCIANA DA SILVA MARQUES 1422 59,00 59,00 074
VIVIAN RIBEIRO SOUSA 1224 59,00 59,00 075
CINTIA CARDOSO BORBA 953 59,00 59,00 076
FERNANDA ZANELA DE RESENDE 931 59,00 59,00 077
ANDRE DE CASTILHO GAIO GOMES 1107 59,00 59,00 078
FLAVIA PAES DAMICO BRANDA 640 59,00 59,00 079
GUSTAVO GOVEA DA SILVA 1386 58,00 58,00 080
TANIA MARIA ALVAREZ DIAS 778 57,00 57,00 081
ALINE C. DE ALMEIDA LUCAS R. PINTO 62 57,00 57,00 082
SIMONE DE ANDRADE BARROS 1512 57,00 57,00 083
FABIO ALEXANDRE BORHER DA SILVA 1164 57,00 57,00 084
CLAUDIA LAGOS FERREIRA DA SILVA 847 57,00 57,00 085
RENATA BRASIL DE AZEVEDO 749 56,00 56,00 086
TATIANA DE OLIVEIRA LIMA 500 56,00 56,00 087
SERGIO OLIVEIRA JORNADA 933 56,00 56,00 088
PAULA COLA MESQUITA 1159 56,00 56,00 089
MARCIA PORDEUS TORRES 1420 56,00 56,00 090
DJAIR DE CARVALHO DUARTE 1095 56,00 56,00 091
BIANCA BRANDAO PEREIRA 809 56,00 56,00 092
LUCIANA MARTINIANO DOS SANTOS WILL 762 56,00 56,00 093
EDSON DOS SANTOS CARVALHO 1553 55,00 55,00 094
SORAIA PEREIRA FERNANDES 289 55,00 55,00 095
IVANA PALHARES SILVA 738 55,00 55,00 096
RACHEL INGRID P. DA ROCHA JANNUZZI 1592 55,00 55,00 097
RENATA ANTUNES DA SILVA SIQUEIRA 957 55,00 55,00 098
ELISA BASTOS OGURO 231 55,00 55,00 099
TATIAN PAIVA SOARES DE SOUZA 852 55,00 55,00 100
VICTOR DOS SANTOS REIS 732 55,00 55,00 101
LEANDRO XISTO COSENDEY 107 54,00 54,00 102
JANYCE VILLELA NASCIMENTO 1109 54,00 54,00 103
ELIANE OLIVEIRA DA SILVA 537 54,00 54,00 104
PATRICIA BARBOSA DA SILVA 1625 54,00 54,00 105
VERONICA VALERIA COSTA CUNHA 1656 54,00 54,00 106
MONICA PARDAL FONTE 1518 53,00 53,00 107
ANGELICA DUTRA DE OLIVEIRA 1614 53,00 53,00 108
AMANDA DE FREITAS ALBUQUERQUE 357 53,00 53,00 109
ELAINE RAQUEL RAMOS GONCALVES 1077 53,00 53,00 110
SANDRA CAMPOS CHROCKATT DE SA 1628 53,00 53,00 111
ALINE GURGEL DE ANDRADE 1269 52,00 52,00 112
ADRIANA RIBEIRO MOURA 504 52,00 52,00 113
ERNANE DO AMARAL JUNIOR 1245 52,00 52,00 114
MIRELLA FERREIRA CRESPO 1602 52,00 52,00 115
ROBERTA R. VENTURA DO NASCIMENTO 1547 52,00 52,00 116
BIANCA RODRIGUES VIEIRA 910 52,00 52,00 117
CARLOS HENRIQUE VIANNA DA SILVEIRA 801 52,00 52,00 118
MARGARET SANTOS MORENO 193 52,00 52,00 119
ALESSANDRA P. PIRES N. DE MATOS 278 51,00 51,00 120
JANAINA PEREIRA PORTO 1311 51,00 51,00 121
CLAUDIA DE ALMEIDA 1448 51,00 51,00 122
EVELIN CARLETTI 1220 51,00 51,00 123
BIANCA ALONSO NEUBER 1581 51,00 51,00 124
MIRELLE FRAGA JUNQUEIRA DE BARROS 1017 51,00 51,00 125
CLAUDIA CRISTINA SILVA FURTADO 222 51,00 51,00 126
VANIELY DE FATIMA NUNES MARINI 1020 51,00 51,00 127
RAFAEL LUZES PEREIRA 1601 50,00 50,00 128
PATRICIA REZENDE LEMOS 251 50,00 50,00 129
RAQUEL DOS SANTOS LOUZAO 1221 50,00 50,00 130
VINICIUS DE SOUZA GONCALVES 750 50,00 50,00 131
AGENTE FISCAL I – FISIOTERAPEUTA (Espírito Santo)
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
THAIS REGINA SUGUIKAWA 1254 80,00 80,00 001
ANDRE EMILIO DELPUPO 1505 76,00 76,00 002
SORAYA CAMPOS MEDEIROS LANZONI 432 70,00 70,00 003
NUBIA BELEM LEMOS 623 69,00 69,00 004
DIEGO BUAIZ 942 68,00 68,00 005
RACHEL DA CUNHA NOBRE GIRAO 1635 62,00 62,00 006
GIOVANNI CRISTIANO DOS SANTOS 1192 60,00 60,00 007
JULIANA NUNES LOPES 1121 60,00 60,00 008
BIANCA PECANHA FERNANDES 10 53,00 53,00 009
THIAGO DARDENGO DE PAIVA 312 50,00 50,00 010
AGENTE FISCAL I - TERAPEUTA OCUPACIONAL (Rio de Janeiro)
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LYCIA CHRISTINA MACHADO FEITOSA 838 53,00 53,00 001
DOUGLAS TRINDADE DE MAGAHAES 659 53,00 53,00 002
ELISA RAMALHO LEITE SILVA 1283 50,00 50,00 003
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I (Rio de Janeiro)
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCELO DE ALMEIDA VITORIA 1120 91,00 91,00 001
CLAUDIA DE MAGALHAES GOMES 350 88,20 88,20 002
MARCIO ALVES DA SILVA 468 87,00 87,00 003
PATRICIA FIDALGO ZETTEL 1047 86,00 86,00 004
VIVIANE DA SILVA SIQUEIRA 267 86,00 86,00 005
WILSON BARROS VIANA 965 85,00 85,00 006
FLAVIO PEREIRA PRADO 692 84,00 84,00 007
ALEXANDRE N. TERRA DOS SANTOS 1359 83,20 83,20 008
SHEYLA VILLELA KOTTLER VIEIRA 625 83,20 83,20 009
MARGARETH MOREIRA SANTIAGO 1569 83,00 83,00 010
DANIEL GOMES DE OLIVEIRA 1541 82,20 82,20 011
MARCELO MOREIRA QUINTARELLI 1211 82,00 82,00 012
LIVIA KELLY DE OLIVEIRA 295 81,20 81,20 013
SERGIO RICARDO MARQUES HOFFMAN 1587 81,00 81,00 014
AFONSO HENRIQUE ALVES LOBATO 1618 80,20 80,20 015
IGOR REIS NEVES 914 80,20 80,20 016
MARCILENE OLIVEIRA RAMOS 1167 80,00 80,00 017
MAURICIO ESPINDOLA CUNTO 534 80,00 80,00 018
MARCIO FERNANDES BAHIA 1316 79,20 79,20 019
ALEXANDRE RODRIGUES MACIEL 1337 79,20 79,20 020
SERGIO MELMAN 1544 79,20 79,20 021
EDUARDO WERNER WERMELINGER 1286 79,20 79,20 022
CECILIA SOUZA GOMES DE BRITO 418 79,00 79,00 023
SIMONE GREGORIO DE SOUZA 1028 78,00 78,00 024
ROBERTA AGRA DE CARVALHO 1499 78,00 78,00 025
ALINE MEDEIROS SANTOS ROCHA 507 77,20 77,20 026
ALEXANDRE DE SOUZA 586 77,00 77,00 027
SANDRO MELLO SGAMBATO 1536 76,40 76,40 028
RENATA GONZALEZ FERREIRA 1328 76,40 76,40 029
ADOLFO CELSO GALDINO ALVES 772 76,40 76,40 030
JANETE CARVALHO DA SILVA 438 76,20 76,20 031
ELAINE CRISTINA MOREIRA MIYASHIRO 540 76,20 76,20 032
ROBERTA GUIMARAES BISAGGIO 1523 76,20 76,20 033
NAZARE DA CRUZ PEREIRA 1322 75,20 75,20 034
INACIO JOSE FERREIRA DA SILVA 620 75,20 75,20 035
JOAO LEANDRO GONCALVES DA SILVA 828 75,00 75,00 036
ROBERTO REIS DA CUNHA 1150 75,00 75,00 037
ROSANGELA RANUCCI FRANCISCO 1565 74,40 74,40 038
VANESSA BEZERRA FERNANDES 1238 74,40 74,40 039
LENARA RODRIGUES CAVALCANTE 1282 74,20 74,20 040
MARCOS CESAR PEREIRA LOPES 1590 74,20 74,20 041
ANDRE CARDOZO DE ALMEIDA 1435 74,20 74,20 042
PAULO ROBERTO DE CASTRO GOMES 1339 74,20 74,20 043
DEBORA SILVA GUINTHER 1438 74,20 74,20 044
MARCIA DE FREITAS LUIZ 1501 74,00 74,00 045
ALIM ROCHA RODRIGUES 1127 73,60 73,60 046
SANDRA FERREIRA BARBOSA 1331 73,60 73,60 047
MARCOS FERNANDEZ NOVAES 1543 73,60 73,60 048
ADREA LEAL DA HORA 1308 73,40 73,40 049
LIVIA DA SILVA LOPEZ 683 73,40 73,40 050
LEANDRO DE OLIVEIRA FURTADO 410 73,40 73,40 051
MARCELO MARTINS CALLADO 1233 73,40 73,40 052
MONICA TORRES LOPES SANCHES 1258 73,20 73,20 053
ARLEI DOS SANTOS SILVA 240 72,60 72,60 054
GABRIEL MARAPODI DOS PASSOS 999 72,40 72,40 055
SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS 277 72,20 72,20 056
LUIZ CAMILO BULHOES DE ALMEIDA 600 72,20 72,20 057
LUCIANO FALCAO BARBOSA 735