PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO
Relatório de Classificação Final
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 1ª A 4ª SÉRIES
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CARMEN LUCIA LANDSKRON 28 57,00 3,80 60,80 1
CRISTIANE FERRAZ DA SILVA 1 53,00 2,20 55,20 2
ELISA CRISTINA RICHARDT 58 51,00 3,60 54,60 3
THAIZ SUZIE SCHNEIDER 22 51,00 1,50 52,50 4
SABRINA SCHUNKE 23 49,00 0,00 49,00 5
CARIN FABIANE NEUENSCHWANDER 25 41,00 8,00 49,00 6
FRANCISCA LOVATO MASSIRER 10 44,00 3,00 47,00 7
GLAUCE MILENE TREICHEL 54 45,00 1,60 46,60 8
BARBARA APARECIDA CARDOSO NETO 27 46,00 0,00 46,00 9
MARCIANA SIMONE SCHEIDT AGGENS 29 44,00 0,00 44,00 10
CARLA CRISTIANA COSTODIO PEREIRA 38 42,00 0,00 42,00 11
FERNANDA DA SILVA ROSA 35 41,00 0,00 41,00 12
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SERIES - GEOGRAFIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ALCIONIR PAZATTO DE ALMEIDA 37 55,00 0,00 55,00 1
GILMAR PARREIRA 11 50,00 0,00 50,00 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SERIES - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CRISTIANE BECKER 33 45,00 3,00 48,00 1
GRACIELE MARTINI DE AZEVEDO 14 44,00 3,80 47,80 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SERIES - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
BIANCA HERREIRA CAPILHEIRA 52 53,00 3,50 56,50 1
LIDIANE DE FATIMA BANDEIRA 2 51,00 3,60 54,60 2
MARIA TATIANE DE MENEZES KIEFER 19 45,00 3,30 48,30 3
LUCELIA ANISE RAIMANN 17 44,00 3,60 47,60 4
GUSTAVO SOUZA ROSSI 7 47,00 0,00 47,00 5
CARIM PRADELLA 30 43,00 0,00 43,00 6
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SERIES - PORTUGUÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARCELI SANTOS FERREIRA 21 62,00 4,10 66,10 1
ANA CARLA BECKER FOGLIATTO 34 66,00 0,00 66,00 2
DANIELA MARINA BELING 16 60,00 5,60 65,60 3
MARTINHO ISAIAS SCHEFFEL MULLER 41 59,00 2,20 61,20 4
RENATO ALDO MULLER 40 44,00 7,20 51,20 5
RAQUEL BESKOW 50 40,00 2,60 42,60 6
ADRIANE MONICA MICHEL SCHUNKE 24 41,00 0,00 41,00 7
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SERIES - INGLÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JOANA ANTONIUK 32 42,00 5,40 47,40 1