CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 007/2005
|
HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. |
JOSÉ ROBERTO BORGES DOS SANTOS PRESIDENTE do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL – 7ª REGIÃO, BA/SE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital de Concurso n° 001/2005, TORNA PÚBLICO o presente Edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICO para os cargos de Agente Fiscal Fisioterapeuta, Agente Fiscal Terapeuta Ocupacional, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Coordenador Geral, Recepcionista e Secretária, realizado neste Município, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado nos Murais de Publicações do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO-7, sita na Av. Tancredo Neves, 939 – Ed. Esplanada Tower – Sala: 101, Bairro Caminho das Árvores, Salvador/BA e também em caráter meramente informativo na Internet, pelos sites www.objetivas.com.br e www.crefito7.com.br
Salvador/BA, em 29 de abril de 2005.
JOSÉ ROBERTO BORGES DOS SANTOS
Presidente do CREFITO/7ª REGIÃO/BA/SE
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO
AGENTE FISCAL FISIOTERAPEUTA
Nome Inscrição OBJ PV.RED PV.TIT Result. Classif.
LISIANE SOUZA DE ARAUJO 980 58,50 11,00 10,00 79,50 1
LILIAN DA SILVA BARBOSA 1186 58,50 13,00 4,70 76,20 2
CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA AGUIAR 985 51,50 16,50 8,10 76,10 3
HELIANE BORGES DE OLIVEIRA 897 56,50 10,00 9,10 75,60 4
LILIAN RODRIGUES RIBEIRO LOPES 944 55,00 16,00 3,30 74,30 5
MARINA MOREIRA CARNEIRO 918 57,00 15,00 2,00 74,00 6
DEBORA SALES DE CASTRO 973 50,00 16,00 7,70 73,70 7
ROSANGELA MARTINS GUEUDEVILLE 1105 53,00 10,50 10,00 73,50 8
MICHELE CRISTINA FONTES SILVA 804 50,50 12,50 10,00 73,00 9
MICHELA POSSATTI ZANOTTI 1045 53,50 15,00 2,90 71,40 10
ALLANA DE FREITAS GONCALVES 1056 50,50 10,50 8,90 69,90 11
VANESSA CARDOSO BAHIA 564 46,50 19,00 3,10 68,60 12
JULIANA CARVALHO PAIM FIGUEIRA SANTOS 1118 44,00 14,00 10,00 68,00 13
SHIRLEY VALLERIA CHAGAS ANDRADE 991 45,50 13,00 9,00 67,50 14
LISIANE SANTOS SACRAMENTO 598 52,00 12,50 1,50 66,00 15
LARISSA NEVES DE OLIVEIRA 1182 40,50 14,50 10,00 65,00 16
ALICE GUIMARAES BAPTISTA 1064 40,00 13,50 7,30 60,80 17
MARCIA VIRGINIA COUTO DE
FREITAS FERNAND
1177 47,50 10,00
3,00 60,50 18
CINTIA MARIA OSORIO DA CUNHA MEIRELLES 921 42,50 17,00 0,80 60,30 19
ROBERTA HELEOMY SEIXAS ALMEIDA 1047 46,50 13,50 0,00 60,00 20
ILANA SOUZA CRUZ 592 47,00 10,50 1,60 59,10 21
ANA LUISA MUSSE DA COSTA 996 44,00 12,00 3,00 59,00 22
MAIANA LUZIA BRANDAO DE MELO 610 46,50 10,00 2,40 58,90 23
HERON NEGREIROS HOLTZ 1120 43,50 14,50 0,00 58,00 24
GEISEANE LOPES DE GOIS SANTOS 595 41,50 13,00 0,00 54,50 25
AGENTE FISCAL TERAPEUTA OCUPACIONAL
Nome Inscrição OBJ PV.RED PV.TIT Result. Classif.
ALINE MACIEL SAO PAULO PAIXAO 570 57,50 19,00 10,00 86,50 1
KARINA BRANDAO NOVAES 629 60,00 16,50 7,50 84,00 2
ADRIANE NUNES KRAMM 1033 50,50 20,00 5,00 75,50 3
ANA PAULA BARCO GUIMARAES 743 52,50 15,50 5,10 73,10 4
ANA PATRICIA BARRETO GALVAO TEIXEIRA 717 46,00 16,50 7,00 69,50 5
PAULA REGINA CARDOSO RIBEIRO 1115 53,00 10,00 5,20 68,20 6
JORDAN LIMA DE ARAUJO 1164 46,50 16,00 4,40 66,90 7
MARIA LUISA DE MENEZES E SILVA BORBA 680 38,00 20,00 6,60 64,60 8
AMANDA LETICIA ABREU DOURADO 1114 41,00 15,50 5,20 61,70 9
ITATYANE BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO SA 589 40,00 15,00 5,30 60,30 10
ANGELA SANTIAGO LIMA 855 44,00 16,00 0,00 60,00 11
FLAVIA MACIEL DANTAS 953 41,00 13,50 4,40 58,90 12
LEILA SOBREIRA DE AZEVEDO 701 38,00 12,00 8,80 58,80 13
FERNANDA PONTES DE PAULA 1042 39,50 16,50 2,20 58,20 14
AILZA MANOELA SILVA CHAVES 904 37,00 13,50 7,50 58,00 15
REGINA HELENA DA MOTTA BOSI 1009 37,00 13,00 7,30 57,30 16
TATIANE TEIXEIRA SANTOS 890 40,50 12,50 0,70 53,70 17
GLENDA CATIUSCIA FERREIRA DA COSTA DIAS 975 35,00 10,50 5,30 50,80 18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
JULIO CESAR SILVA OLIVEIRA 942 67,00 1,00 68,00 1
JOANITO CARMO DOS SANTOS JUNIOR 1140 65,00 1,60 66,60 2
FERNANDA DE PAULA SANTANA NASCIMENTO 786 64,00 2,50 66,50 3
LEONARDO ALVES DOS SANTOS 1006 59,00 7,20 66,20 4
ANTHONY GOULART CORREA 849 66,00 0,00 66,00 5
JOSE GERALDO DA CONCEICAO SILVA JUNIOR 742 65,00 0,80 65,80 6
IZA MARA SANTOS MOURA 1156 65,00 0,00 65,00 7
ISA DE LARA FERNANDES LOPES 640 63,00 1,50 64,50 8
ANA BETANIA DOS SANTOS 1066 64,00 0,00 64,00 9
CLEITON LUIS SANTOS DE JESUS 755 61,00 2,30 63,30 10
JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 997 62,00 0,00 62,00 11
EUGENIO ANTONIO ALMEIDA ASSUNCAO 587 62,00 0,00 62,00 12
CRISTIANE CONCEICAO DA SILVA LIMA 1122 61,00 0,00 61,00 13
LENILDO ROSARIO DOS SANTOS 814 61,00 0,00 61,00 14
DEISE DANIELE SANTOS MOTA 1036 59,00 0,00 59,00 15
DEBORA TANAN SANTANA 1003 49,00 10,00 59,00 16
MONICA PATRICIA DE ALBUQUERQUE NEGRAO 1185 58,00 0,00 58,00 17
GRACIELA RODRIGUES DA SILVA 1053 55,00 2,30 57,30 18
ANA RITA SANTOS GONCALVES 1069 52,00 3,50 55,50 19
RITA DE CASSIA ROCHA DE AQUINO 605 47,00 7,90 54,90 20
CAROLINE BARRETO DE ANDRADE 762 54,00 0,00 54,00 21
CELSO MARTINS DOMINGOS VIEIRA RIBEIRO 1088 51,00 2,50 53,50 22
CARLA MOURA DE JESUS 905 53,00 0,00 53,00 23