PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARIA JOSE GARCIA SOARES 721 86,00 86,00 1
GREICE ARAUJO GOEBEL 40 79,00 79,00 2
JANICI ALVES LOPES DA SILVEIRA 314 77,00 77,00 3
MICHEL SILVA DE MATOS 434 74,00 74,00 4
LUCELIA MEDEIROS LUCIO 69 74,00 74,00 5
MARINES MARTA HORBE 389 73,00 73,00 6
JOSIMAR BOTELHO RODRIGUES 172 72,00 72,00 7
CLAUDIO LUIS BARROS GONCALVES 640 72,00 72,00 8
AGNI MELLO GONCALVES 65 72,00 72,00 9
CLEDER RODRIGUES PEREIRA 486 71,00 71,00 10
OLIVAN NUNES 681 71,00 71,00 11
PAMELA ALVES LOPES ROLIM 313 71,00 71,00 12
VOGLER ATHAYDE FERNANDES 600 70,00 70,00 13
ARCY ASPIR NETO 730 70,00 70,00 14
ANDERSON ROBERTO MARROCHE MARQUES 292 69,00 69,00 15
ELIZABETE SILVA DOS SANTOS 362 68,00 68,00 16
EDNA GIOVANE DOS SANTOS SAMPAIO 67 68,00 68,00 17
FATIMA MACHADO FERREIRA 682 67,00 67,00 18
CARLOS ALBERTO BONNEAU AMARILHO 577 67,00 67,00 19
JANAINA BRUM MARTINS DOS SANTOS 121 67,00 67,00 20
MARCELO BRASIL HORNER 109 67,00 67,00 21
ELISANGELA GONCALVES COELHO 607 67,00 67,00 22
MARINEI BARROS DE AQUINO 661 67,00 67,00 23
JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO 304 66,00 66,00 24
VERA MARLENE DE LEMOS AGUIAR 391 66,00 66,00 25
CARLA TEIXEIRA FERREIRA 433 66,00 66,00 26
MAGDA IVETI DE CARVALHO GOBEL 372 65,00 65,00 27
JORGE MOREIRA LEAL 357 65,00 65,00 28
GEISA GONCALVES MACHADO 180 65,00 65,00 29
JULIO ESPERLON DUARTE 311 64,00 64,00 30
ZAIRA ARAUJO SILVA 549 64,00 64,00 31
DELMAR MARTINS FREITAS 364 64,00 64,00 32
CRISTINA GONCALVES DA SILVA ANTONIAZZI 523 63,00 63,00 33
ALEX DOMINGUES VIEIRA 545 63,00 63,00 34
CRISTIANE SILVEIRA RIBEIRO 36 63,00 63,00 35
JOAO CARLOS SOARES CALDEIRA 414 62,00 62,00 36
LUCIANA BARROS ANCELMO 743 61,00 61,00 37
MARILIA FERREIRA SALES 72 61,00 61,00 38
TATIANE CARVALHO DE BRUM 59 60,00 60,00 39
JANISE DA CONCEICAO HORNER 581 60,00 60,00 40
WILLIAN MENDES FURTADO 502 60,00 60,00 41
RODRIGO BOTELHO CARDOSO 626 59,00 59,00 42
EDUARDO KRUGER MUNOZ FILHO 527 58,00 58,00 43
ELISANE GARCIA PORCIUNCULA 396 58,00 58,00 44
DENY DUTRA RODRIGUES 341 57,00 57,00 45
JAQUELINE ALVES DOS SANTOS 516 57,00 57,00 46
MAX CARRICONDE BOTELHO 651 57,00 57,00 47
DIELLI CARDOSO DE OLIVEIRA 149 56,00 56,00 48
CARLA LUCIANA PETER 460 56,00 56,00 49
KAIANE CHAVES DA FONSECA 702 56,00 56,00 50
JULIANA ADURES PUTRICK 514 55,00 55,00 51
FABIANO AFONSO CARDOZO 482 55,00 55,00 52
QUELLIM DA SILVA BOTELHO 301 54,00 54,00 53
DANILO GONCALVES MONTEIRO 734 54,00 54,00 54
JOSIMAR GOMES FIGUEIREDO 670 53,00 53,00 55
THYAGO ARBO REBELATO 505 53,00 53,00 56
BALTAZAR LEANDRO BATISTA 675 53,00 53,00 57
VALERIA BARRAGANA RIBEIRO 97 52,00 52,00 58
MARCIO DE CASSIO FIGUEIREDO PINTO 145 52,00 52,00 59
LUCIANA GARCIA NUNES 89 50,00 50,00 60
GERONIMO CUNHA DAS NEVES 319 50,00 50,00 61
KELLY RAMIRES DE FREITAS 403 50,00 50,00 62
ALMOXARIFE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ROSINEI LIMA DE BARROS 543 79,00 79,00 1
MAGDA BORGES SOARES 459 76,00 76,00 2
ROSEMERI VIEIRA KOSBY 29 72,00 72,00 3
ALEXANDRE DE CASSIO MATOS DA COSTA 126 63,00 63,00 4
FABIANO DOS SANTOS LIMA 141 62,00 62,00 5
NOURIVAL COSTA FILHO 736 61,00 61,00 6
LEANDRO ORESTES DE BRITTO 132 60,00 60,00 7
MANOEL ENEDINO SANTOS DA CONCEICAO 592 59,00 59,00 8
DAIENE MEDEIROS CARDOZO 428 59,00 59,00 9
MARCOS VINICIUS HERNANDORENA 506 57,00 57,00 10
RODRIGO DA SILVA MACHADO 181 57,00 57,00 11
PAULA VERIDIANA PEREIRA 741 53,00 53,00 12
ODETE SILVIA FARIAS ROZADO 722 52,00 52,00 13
ATENDENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ALINE DE SOUZA MACHADO 474 91,00 91,00 1
PEDRO LUIZ DA SILVA NUNES 168 90,00 90,00 2
FABIANA VIEIRA FLOOR 457 90,00 90,00 3
ROSEMERI SOUZA DA SILVA 328 89,00 89,00 4
TATHIANE BONNEAU MARTINS 720 88,00 88,00 5
DEBORA DA SILVA RIBEIRO 183 88,00 88,00 6
CARLA MARLENE DOS SANTOS SILVA 657 88,00 88,00 7
JUCINARA DOMINGUES VIEIRA 654 87,00 87,00 8
QUEDMA BRIAO NUNES 113 87,00 87,00 9
LILIANE MEDEIROS GALHO 386 87,00 87,00 10
MARIA D LOURDES BENITO ARAUJO 401 87,00 87,00 11
HELENA PAULA CARDOSO SERPA 491 87,00 87,00 12
MAGDA ELIETE LAMAS NINO 184 87,00 87,00 13
KARILA CARDOZO DE MELLO 470 86,00 86,00 14
MARIASALEM DILMA GONCALVES DOS SANTOS 6780 86,00 86,00 15
SANDRA ELIZABETE DA COSTA BARBOSA 116 85,00 85,00 16
FERNANDA DOS SANTOS SILVA 656 84,00 84,00 17
WILLIAM CEZAR DOS SANTOS 634 84,00 84,00 18
NEUSA MARIA CARDOSO CAMPELO 108 84,00 84,00 19
DATIELEM SILVEIRA COELHO 385 84,00 84,00 20
ANGELITA DA SILVA FARIAS 329 82,00 82,00 21
DANIELLI CARDOSO DA SILVA 680 82,00 82,00 22
VANESSA DA COSTA BARBOSA 115 81,00 81,00 23
ANA CLARICE ARAUJO 706 81,00 81,00 24
CARLOS CRISTIANO DA SILVA MORALES 471 81,00 81,00 25
DIARILUCI CUNHA DE PAULA 455 80,00 80,00 26
CESAR LUIS BORGES 80 79,00 79,00 27
JOSE EDMILSON SILVEIRA DA SILVA 423 79,00 79,00 28
RENATA TAJES CARDOZO 129 79,00 79,00 29
ANA MARIA LACKMAN SERPA 57 78,00 78,00 30
ELIZANA PACHECO LOURENCO 693 77,00 77,00 31
CHEILA DA SILVA SOARES 1230 77,00 77,00 32
MARIA ANALIA GARCIA BRAZ 421 77,00 77,00 33
CLAUDIA REGINA SCHNEIDER 724 76,00 76,00 34
ZORAIDES BARROS LEAL 130 76,00 76,00 35
ELISA COSTA GONCALVES 424 76,00 76,00 36
GENIFER PORTO CAMPELO 154 76,00 76,00 37
VERA LUCIA LEMOS DE PAULA 416 76,00 76,00 38
IZOLA MARIA BRUM AGUIAR 641 73,00 73,00 39
LIZIANE COSTA CHAVES 792 73,00 73,00 40
ERICA DE CALDAS TORTELLI 406 73,00 73,00 41
ELIANA MAGARETE PORTO PINTO 163 73,00 73,00 42
SUELEN GONCALVES DA SILVEIRA 526 73,00 73,00 43
CLEIDE DA SILVA TELLES 427 73,00 73,00 44
MARIA CELI FREITAS MORENO 711 72,00 72,00 45
CARMEN REGINA SILVEIRA FERMINO 443 72,00 72,00 46
JOANA LAURA DE SOUZA PACINI 567 71,00 71,00 47
PAULA SOARES NAVEIRA 327 71,00 71,00 48
EDNA DE CALDAS TORTELLI 407 70,00 70,00 49
NATALIA BENITO LACKMAN 135 70,00 70,00 50
RODRIGO OLIVEIRA SARAIVA 658 70,00 70,00 51
ANDREIA DE AVILA GONCALVES 10 69,00 69,00 52
PATRICIA SOARES 552 69,00 69,00 53
MARIA GISELE DE QUADROS DIAS 531 68,00 68,00 54
IVAIR BOTELHO 575 68,00 68,00 55
CATIA ADRIANA MENNA BENITO 43 67,00 67,00 56
MARIA DA GRACA CASSAL DE ALMEIDA 384 66,00 66,00 57
MARIA ZOILA FLOOR 335 66,00 66,00 58
BIANCA RIBEIRO BELASQUEM 629 65,00 65,00 59
FRANCIELE CAETANO NUNES 365 59,00 59,00 60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
BIBIANA DA SILVA LISBOA 696 59,00 59,00 1
ROBERTA QUELER KOSBI BRUM 85 58,00 58,00 2
PAULO RICARDO VIEIRA RIBEIRO 520 56,00 56,00 3
ANA RAQUEL BASTOS COSTA 62 55,00 55,00 4
SOLANGE CAETANO E CAETANO 569 54,00 54,00 5
BIBLIOTECÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
VIVIANE DA SILVA FARIAS 191 59,00 59,00 1
CARPINTEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RUBENS SILVA DAS NEVES 478 78,00 78,00 1
GUILHERME LEONARDO KOSBI ARAUJO 631 76,00 76,00 2
MARCOS GONCALVES SILVA 555 76,00 76,00 3
CRISTIANO DA SILVA MACHADO 445 70,00 70,00 4
MAICON XAVIER GONCALVES 462 65,00 65,00 5
FLAVIO JOEL SILVEIRA LEIVAS 133 51,00 51,00 6
ELETRICISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LIONEL BONIFACIO NUNES DA CUNHA 140 92,00 92,00 1
ADIEL DA SILVA DAS NEVES 33 89,00 89,00 2
SILVIO NUNES 339 88,00 88,00 3
FABRICIO MACIEL COELHO 186 87,00 87,00 4
ELIZEU JOSE FERREIRA CAETANO 122 83,00 83,00 5
ALESSANDRO SOARES PIRES 623 83,00 83,00 6
JULIANA IGLECIAS KOSBI 31 77,00 77,00 7
ROBSON DE LEMOS AGUIAR 518 74,00 74,00 8
LUIZ HENRIQUE MEDEIROS COSTA 725 67,00 67,00 9
ENFERMEIRO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARINISIA FEIJO TEIXEIRA 324 74,00 74,00 1
MARIA FERNANDA SILVEIRA ESPINDOLA 679 56,00 56,00 2
INSPETOR DE DISCIPLINA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ZILNEI GONCALVES CORREA DA SILVA 111 92,00 92,00 1
MANOEL IDELFONSO ALVES 718 81,00 81,00 2
MARCIO ADURES PUTRICK 633 79,00 79,00 3
WILLI NUNES PETER JUNIOR 589 79,00 79,00 4
ROSSANO FIGUEIREDO CARRICONDE 744 77,00 77,00 5
FABRICIO CANILHA DO AMARILHO 745 77,00 77,00 6
JOSE INACIO DE FREITAS CORREA 315 76,00 76,00 7
ANTONIO NILSON DA SILVA AGUIAR 82 76,00 76,00 8
JOAO DE DEUS AGUIAR JUNIOR 466 75,00 75,00 9
FABIO CARDOSO FERREIRA 106 75,00 75,00 10
NATHALIE FERREIRA MARQUES 463 74,00 74,00 11
RAQUEL DA SILVA MUNOZ 30 72,00