PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI
Relatório de Classificação Final
ARQUITETO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PAULA ROTH VOLKWEIS 1036 69,60 69,60 1
RODRIGO BARCELOS PINTO 1201 57,40 57,40 2
HAMILTON RIGHES DOS SANTOS 672 53,40 53,40 3
ASSISTENTE SOCIAL
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ELISETI CASTRO DA ROSA TEIXEIRA 135 72,20 72,20 1
CARMEN CECILIA DE MELLO FOLETTO 1157 62,20 62,20 2
DANIELA SEVERO GARCIA 1110 60,40 60,40 3
ATENDENTE DE CRECHE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ANDREIA COGO DALOSTO 431 66,15 66,15 1
LILIAM DA SILVA BONETE 143 64,70 64,70 2
GRACIELA CESAR MUSSOLIN 1214 63,95 63,95 3
JUREMA GONÇALVES DA SILVA 392 63,50 63,50 4
CLEUZA ENARA VARGAS PEREIRA 1221 62,55 62,55 5
CATIA LUISIANE DUTRA DE LIMA 314 61,00 61,00 6
VALESCA BARCELLOS MARTINS 1076 60,20 60,20 7
VANILDA STURZA GUEDES 622 60,10 60,10 8
GRACIELA ALVES DOS SANTOS 496 59,10 59,10 9
MARLUCI DOS SANTOS OLIVEIRA 1183 58,90 58,90 10
FATIMA CLAIR MOLINA OLIVEIRA 148 58,35 58,35 11
LUCIELE OLIVEIRA RODRIGUES 338 58,35 58,35 12
PAMELA DE SOUZA MEDEIROS 387 57,70 57,70 13
JOCELAINE ERD 57 57,60 57,60 14
GENECI DE BARROS SEVERO 195 55,70 55,70 15
MARILU DA LUZ PLAZ 484 55,15 55,15 16
RONIZA VAGHETTE DA SILVA 466 55,15 55,15 17
ELISANDRA UMPIERRES DA ROSA 187 54,40 54,40 18
CATIUCA NUNES BELLAGUARDA 710 54,40 54,40 19
CAREN GISELE CARDOSO BECKER 774 53,20 53,20 20
LIEGE NOELI SANTOS DOS SANTOS 721 52,20 52,20 21
SABRINA EGERT ROSA 315 51,20 51,20 22
CILENE DA COSTA DA SILVA 1098 51,10 51,10 23
JUSSELAINE DEPRA DE SOUZA 653 51,10 51,10 24
MARIA MEDIANEIRA DOS SANTOS KIRCHOFF 87 50,45 50,45 25
BIÓLOGO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ARIANE LINHARES DA SILVA 1024 61,80 61,80 1
RUTE LIED TRINDADE 285 57,00 57,00 2
PAULA DAIELLE FURST 447 57,00 57,00 3
FELIPE LINK DE ROSSO 909 54,80 54,80 4
DANIELE DAMASCENO SILVEIRA 344 52,20 52,20 5
CONTÍNUO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
DEOLINGELA MARIA FLORES DE SOUZA 1085 97,25 97,25 1
JOSIANDER GARCIA MAXWELL 822 94,75 94,75 2
ANDREIA CARVALHO DE MORAES 781 92,00 92,00 3
MARIA CRISTINA BORDA FONSECA 634 92,00 92,00 4
ELENITA DE SOUZA FAVILA 973 92,00 92,00 5
PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 706 86,75 86,75 6
ANDREIA DE CASSIA DA SILVA LIMA 737 86,75 86,75 7
JOSE JORGE BARCELOS GODOY 1002 85,25 85,25 8
SANDRA NIVIA MOREIRA CORREA 1025 85,25 85,25 9
CARLA EDIONE SILVEIRA GARCIA 1094 84,75 84,75 10
JULIANA PINTO DUARTE 953 84,75 84,75 11
ELIANA MARIA CEOLIN LEONARDI 769 84,25 84,25 12
MARILIA ELAINE ARANGULES MELO 282 84,25 84,25 13
ALBERTINA CARDOSO SOARES 561 84,25 84,25 14
BEN HUR DE QUADROS LEIVAS 328 82,75 82,75 15
ROSELE FEIJO DA SILVA 751 82,25 82,25 16
FABRICIO DO AMARAL VEIGA 1224 81,50 81,50 17
RITA DE CASSIA NEVES MOREIRA 370 81,50 81,50 18
CEZAR AUGUSTO MACIEL SILVEIRA 967 81,50 81,50 19
ALESSANDRO DE FREITAS DORNELES 301 80,25 80,25 20
SIMONE PEDROSO CIDES 613 80,00 80,00 21
DENISAR FAVERZANI SOARES 957 80,00 80,00 22
GUACIRA MELO LEAL 868 79,50 79,50 23
TATIELE PEDROSO DA ROSA 573 79,25 79,25 24
MIRIAM CLAUDIA DORNELLES DE VARGAS 139 79,00 79,00 25
TAIS VIVIANE FELIX MOREIRA DA SILVA 762 78,75 78,75 26
RAFAELA ALVES PEDROZO 586 78,75 78,75 27
NILSELENE LEAL PAZETTO 65 76,75 76,75 28
DIONISIA BIANCA TOLEDO DE OLIVEIRA 1179 76,75 76,75 29
GRAZIANI RODRIGUES CEZAR 499 76,75 76,75 30
PRISCILA COSTA DOS SANTOS 648 76,25 76,25 31
TIAGO MENEZES CONTERATO 460 74,25 74,25 32
ANDREA LETICIA VALENTE FRAGOSO 1203 74,00 74,00 33
SIBELE CALMON SANTOS 894 73,50 73,50 34
JUREMA DOS SANTOS MOURA 1063 73,50 73,50 35
RODRIGO MACHADO FONTES 684 73,25 73,25 36
ELIS REGINA CAMARA DA CONCEICAO 1167 73,00 73,00 37
BRUNO ALTAMIR ORTIZ PINHEIRO 493 71,75 71,75 38
QUELE CARDOZO JOBIM 1155 71,75 71,75 39
TAMARA MOREIRA PAUST 393 71,50 71,50 40
MARCIA PINHEIRO VAGUETTE 983 71,50 71,50 41
PAMELA DA SILVA GONÇALVES 701 69,75 69,75 42
VITOR HUGO DE FIGUEIREDO MICHELS 666 69,25 69,25 43
CRISTHIANE RODRIGUES DE LIMA 418 69,00 69,00 44
MARA IZABEL DA CUNHA RIVAROLA 1018 68,75 68,75 45
HILDA MESQUITA SOUZA 356 67,75 67,75 46
JEFERSON DE VARGAS GONCALVES 776 67,50 67,50 47
FLAVIA DO AMARAL VEIGA 1222 66,25 66,25 48
PAULO RICARDO ALVES TRINDADE 598 64,75 64,75 49
LUCIANI VENERANDA LIMA DOS SANTOS 1060 64,25 64,25 50
MARGARETE MEDEIROS DOS SANTOS 808 64,25 64,25 51
LIDIANE FLORES 26 64,00 64,00 52
VANDA MACHADO TEIXEIRA 867 61,75 61,75 53
CAMILA SEVERO PEDRAZZI 1015 61,25 61,25 54
EDINARA BRASIL LEAL 563 58,25 58,25 55
MARION SUZANA RODRIGUES SODRE 1137 57,50 57,50 56
SIRLEI MARIA BASSAN SALDANHA 844 55,50 55,50 57
LEIA PINTO DA ROCHA 1178 55,25 55,25 58
PAULA MARIS LEONARDI 362 53,00 53,00 59
CARLA GEOVANA SANTOS VAGHETTI 1020 51,50 51,50 60
DENTISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
TIAGO PFAFF FERNANDES 1027 77,40 77,40 1
GIOVANE DA ROSA DO MONTE 593 75,20 75,20 2
MICHELE THAIS PERSICH 1151 72,20 72,20 3
DAIANE CERUTTI KOPPLIN 881 69,20 69,20 4
ALINE CRISTINA STUKER 664 66,60 66,60 5
THALES KRAUSPENHAR ROSALINO 1150 64,80 64,80 6
DALZA DE LOURDES MARTINS PINTO 802 62,60 62,60 7
LENIR MESQUITA RUMPEL 178 57,80 57,80 8
RAFAEL PEDRON SIMAS 876 57,00 57,00 9
ELETRICISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
LEANDRO FONTOURA IUNGES 1044 68,25 68,25 1
RODOLFO PARAGUASSU FALCAO DOS SANTOS 1206 68,00 68,00 2
VOLNI ANDRADES DE SOUZA 557 65,25 65,25 3
ADAO FREITAS DE SOUZA 1231 65,25 65,25 4
MARCIO BARBOSA SOARES 692 63,75 63,75 5
LUIS CARLOS DOS SANTOS GONCALVES 1125 62,75 62,75 6
REGIS MURARI FONTOURA 739 60,25 60,25 7
BRAULIO EVANGELISTA FALCAO SANTOS 893 55,25 55,25 8
JOEL RODRIGUES PACHECO 679 55,00 55,00 9
SERGIO FERNANDO QUINTANIA DOS SANTOS 918 53,00 53,00 10
PATRICIA AIRES FANTINEL 1100 52,75 52,75 11
REMI GONCALVES DOS SANTOS 317 50,25 50,25 12
FISCAL SANITÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCIA ELISA DIAS SCOTTI HARTMANN 128 82,20 82,20 1
LEONARDO ALMEIDA BRITO 832 74,80 74,80 2
TAIZA DA ROSA BALVERDU 1092 74,60 74,60 3
SABRINA APARECIDA BRESSAN DE VARGAS 359 73,70 73,70 4
FABIO AUGUSTO REIS SAN MARTIN 343 68,90 68,90 5
ALINE ILHA DIAS 146 67,50 67,50 6
LEANDRO CARDOSO MILBRADT 669 65,70 65,70 7
ROBERTO WAINER DA SILVA RODRIGUES 162 63,80 63,80 8
CARLA BORTOLOZO COGO 594 63,70 63,70 9
VANDER DA SILVA MARINHO 203 62,80 62,80 10
CRISTINA BROCARDO 279 62,30 62,30 11
CARLA DOS SANTOS RODRIGUES 79 62,10 62,10 12
MARILIA SEVERO VICENTE 292 62,00 62,00 13
LUCIANE BAGESTEIRO PEDROSO 1074 61,70 61,70 14
PRISCILA TEREZA RODRIGUES LANES 858 60,40 60,40 15
VANESSA MOREIRA CORREA