PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ
Relatório de Classificação
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
ISMAEL DA SILVA DOS SANTOS CRUZ 445 81,00 81,00 1
LUCIANA GARCIA TORINO 111 72,50 72,50 2
MARIA JANAINA RODRIGUES FURTADO 440 72,00 72,00 3
DOUGLAS NEVES 122 70,50 70,50 4
CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO VASCONCELOS 479 63,50 63,50 5
CARLA GISELE CABREIRA DA COSTA 326 62,50 62,50 6
DENISI PEREIRA ACOSTA 287 59,50 59,50 7
DENISIA MENDONCA SILVEIRA 116 57,50 57,50 8
SILNEI ARMESTO JUNIOR 559 57,00 57,00 9
SAULA DOS SANTOS CORREA 1 56,50 56,50 10
SUENIA DE OLIVEIRA PIRES 602 55,50 55,50 11
BASMAN DIAS DE OLIVEIRA SALEM 384 55,00 55,00 12
MARCIA FOSSATI PEREIRA 525 54,00 54,00 13
MAICON ALMEIDA AGUIAR 196 53,50 53,50 14
NEIRACI DA COSTA CHAVES 363 53,50 53,50 15
ANDRE GUEDES BARBOSA VICTAL 270 51,50 51,50 16
ANDRE MEDEIROS DIAS 612 51,00 51,00 17
SARITA RIVERO ALMADA 1002 51,00 51,00 18
DIEGO DE OLIVEIRA MENA 618 50,50 50,50 19
AGENTE SANITARIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
FLAVIANA GARCIA PRIETSCH 607 66,00 66,00 1
CRISTIANO RODRIGUES SOUZA 34 63,00 63,00 2
LETICIA RIBEIRO DE SOUZA 470 60,00 60,00 3
CLAUDIO SAMUEL PRILIAC PRIETO 389 59,00 59,00 4
LAIS BORGES GONCALVES 517 57,00 57,00 5
EDMAR CHAVES DIAS 498 54,00 54,00 6
TAVORA DE MENDONCA CORREA 381 52,00 52,00 7
JOSINEI RODRIGUES ROCHA 465 51,00 51,00 8
RODOLFO WAGNER ALMADA BEHNKE 126 50,00 50,00 9
ATENDENTE
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
NELISE FERNANDES DUTRA 24 91,00 91,00 1
ALEXANDRA DA SILVA MOREIRA 468 80,00 80,00 2
CAMILA RODRIGUES COELHO 180 73,00 73,00 3
JANICE FONSECA MARTINS 492 69,00 69,00 4
MAIANA COUSEN SAN MARTINS 35 64,00 64,00 5
MORGANA MARTINI ARIM 400 62,00 62,00 6
CARMEM DE LIMA SALDIVIA 17 62,00 62,00 7
MICHELE DA SILVA TEIXEIRA 398 62,00 62,00 8
ANE CARELINE TEIXEIRA BAES 216 62,00 62,00 9
FABIULA PASSOS JANSEN 291 61,00 61,00 10
MARIANA COELY ALVES 645 60,00 60,00 11
ZAIRA TEIXEIRA DE ALBERNAZ 296 58,00 58,00 12
PAULA ROSSANI BORGES DOS SANTOS 365 58,00 58,00 13
MARY ELI ALMADA CORREA 421 56,00 56,00 14
JOSIMARA BORGES LUCERO 501 56,00 56,00 15
TAINA BERMUDEZ SILVERA 427 56,00 56,00 16
JANETE DA SILVA NETTO 592 56,00 56,00 17
PAULA STEFANIA SARAIVA 349 53,00 53,00 18
RILAINE PINHEIRO MENDEZ 535 52,00 52,00 19
CLAUDIA DA SILVA FARIAS 249 52,00 52,00 20
MARINA DA SILVA CORREA 250 52,00 52,00 21
MARIA APARECIDA CARDOSO DE CARDOSO 1200 52,00 52,00 22
EVA REGINA CASSURIAGA SENA 166 51,00 51,00 23
PEDRO ERNESTO SEQUEIRA 646 51,00 51,00 24
ANGELA CAROLINA RODRIGUES ACOSTA 87 50,00 50,00 25
AUXILIAR DE DISCIPLINA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CRISTINA SILVA GONCALVES 141 70,00 70,00 1
RONALDO DA COSTA SELAYARAN 78 58,00 58,00 2
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA PIRES 429 56,00 56,00 3
TEREZA SENA TEIXEIRA 148 53,00 53,00 4
BIBLIOTECÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
PATRICIA SANTOS DE AVILA 357 70,00 70,00 1
SIMONE GODINHO MAISONAVE 356 67,50 67,50 2
BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA 183 60,00 60,00 3
CRISTIANE ROBERG GANTES 263 57,50 57,50 4
DANIELE OLIVEIRA DE MELO 182 52,50 52,50 5
CONTADOR
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
CATIA ROSANE DA CRUZ MENDES 233 65,00 65,00 1
OLIVER ARMENDARIS CORREA 353 62,50 62,50 2
MÉDICO VETERINÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
INGRID ARNDT 46 72,50 72,50 1
VINICIUS TEIXEIRA SILVEIRA 27 67,50 67,50 2
JEAN RICARDO ANACKER 552 65,00 65,00 3
CARLOS JULIO CORBO RODRIGUES 528 62,50 62,50 4
JERUSA ESTRELA DA SILVA 345 50,00 50,00 5
MERENDEIRA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARCIA TEIXEIRA RAMIRES 425 88,00 88,00 1
MARA ESTHER DOS SANTOS PEDRA 521 80,00 80,00 2
JOSI SOARES PONTES 499 78,00 78,00 3
ROSIMERI ALEGRE SILVEIRA 449 76,00 76,00 4
JURACI LOPES DE ALMEIDA 40 74,00 74,00 5
VERA CRISTINA DOS SANTOS LEITON 51 72,00 72,00 6
DIANI NOBRE BARRIOS 588 70,00 70,00 7
VANUSA DE AVILA BENITEZ 199 66,00 66,00 8
ITATIANE MARTINS SALDIVIA 519 64,00 64,00 9
PAULA OVIDIA FERNANDES CORREA 456 62,00 62,00 10
MOTORISTA
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
CLENISON DA ROSA WESTENDORFF 47 45,00 40,50 85,50 1
RONI ALMADA LOURO 469 34,00 50,00 84,00 2
JESUS RODRIGUES PEREIRA 382 43,00 39,00 82,00 3
ROBSON DA CUNHA ANTUNES 376 32,00 49,00 81,00 4
ERNI MARTINS RODRIGUES 187 34,00 44,50 78,50 5
CLEDES MARTINS GARCIA 474 36,00 40,00 76,00 6
SILMAR SOUZA RODRIGUES 285 34,00 40,00 74,00 7
CLAUDIO AQUIMAR PEREIRA MARTINS 26 31,00 43,00 74,00 8
JORGE ARI FERNANDES DOS SANTOS 647 29,00 45,00 74,00 9
EDERSON LACERDA PEREIRA 151 33,00 34,00 67,00 10
NUTRICIONISTA
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
MARIA FRANCISCA ALVES BRANCO VIEIRA 235 82,50 82,50 1
RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA 316 70,00 70,00 2
ALEXANDRA CARDOSO DE AGUIAR RIVEIRO 294 67,50 67,50 3
FERNANDA RIBAS ESPINOSA 242 65,00 65,00 4
HELEN ARRIADA MORRONE 68 60,00 60,00 5
TATIANE BADIA DE PAIVA 131 57,50 57,50 6
GABRIELA COGNO LEONETI 142 55,00 55,00 7
OPERADOR DE MAQUINAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Result. Classif.
ERENILTON FERREIRA 298 28,00 40,00 68,00 1
GLAUBER SENA RODRIGUES 208 38,00 26,00 64,00 2
OPERÁRIO
Nome Inscrição OBJ Result. Classif.
RAFAEL LEANDRO MORALES PIRIZ 330 84,00 84,00 1
ANTONIO CARLOS ROZALES MIRAPALHETE 452 84,00 84,00 2
ANTONIO CESAR DA SILVA 372 82,00 82,00 3
RICHELI DAIANE SILVEIRA SENA 99 80,00 80,00 4
CHARLES DE OLIVEIRA SILVEIRA 283 78,00 78,00 5
CLEIMAR DA COSTA DE OLIVEIRA 226 78,00 78,00 6
JOSE LUIS RODRIGUES 244 76,00 76,00 7
WILLIAM PINTO DA SILVA 562 76,00 76,00 8
EVERTON LIMA PERES 63 76,00 76,00 9
DIEGO SILVEIRA PORTO 509 76,00 76,00 10
LEANDRO DE AVILA GARCIA 143 74,00 74,00 11
ANTONIO MAURICIO BORGES 312 74,00 74,00 12
CASSIANA MARTINS SOUZA 150 74,00 74,00 13
SAFI COSTA KADR 73 74,00 74,00 14
JOSE FRANCISCO AMARAL TALAYER 156 74,00 74,00 15
LUIZ WAGNER DA SILVA MARTINS 159 72,00 72,00 16
JOE GUSMAO VIEIRA 410 72,00 72,00 17
ADEMIR LOPES SAMPAIO 155 72,00 72,00 18
PAMELA CARDOSO ACOSTA 21 70,00 70,00 19
CLAILTON SOARES PEREIRA 268 70,00 70,00 20
JOSE ERNESTO ARAUJO DEL FRARI 462 70,00 70,00 21
GILSON ODALIO OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA 65 70,00 70,00 22
JAIRO MARTINS LEITON 52 68,00 68,00 23
ROBSON DE MELO 36 68,00 68,00 24
JOEL MELO CORREA 229 68,00 68,00 25
JULIANA MATHOZO ACOSTA 572 66,00 66,00 26
JEFERSON CAMPESATTO 93 66,00 66,00 27
CLAUBER PEREIRA HERNANDEZ 437 66,00 66,00 28
CRISTIANO PINTOS SILVEIRA 593 64,00 64,00 29
MAURICIO VEIGA PEREIRA DE AVILA 158 64,00 64,00 30
PAULO ROBERTO RODRIGUES ARTIGAS 220 64,00 64,00 31
CASSIUS ERNANI PINTO DA SILVA DE ALBERNA 411 64,00 64,00 32
LEANDRO CUNHA LIMA 147 64,00 64,00 33
IGOR ODRAIZOLA SOARES 417 62,00 62,00 34
EVERTON LUIS BRUM ZOK 423 62,00 62,00 35
GIL ADALBERTO RODRIGUES ALTAMIRANDA 595 62,00 62,00 36
SIDNEI DANIEL CESPEDES BARTZ 364 62,00 62,00 37
FELOMENA SOARES DE LIMA 81 62,00 62,00 38
JOSE VALDEIR DO AMARAL 561 60,00 60,00 39
DARCI LEANDRO DE QUADROS DE SOUZA 426 60,00 60,00 40
WAGNER DE AVILA GARCIA 144 60,00 60,00 41
MARIO ALFREDO SENA 25 60,00 60,00 42
CLAUDIOMIRO DUARTE DA SILVA 321 60,00 60,00 43
DIONISIO FELIPE CORREA ACOSTA 396 58,00 58,00 44
EVERSON ROSA DA COSTA 55 58,00 58,00 45
ADILSON CORVELLO FARIAS 278 58,00 58,00 46
RAFAEL DA SILVA TEIXEIRA 446 58,00 58,00 47
ANDERSON JOSE ARTIGAS BARROS 266 56,00 56,00 48
TARCIO DA SILVA RODRIGUES 6 56,00 56,00 49
TIAGO PEREIRA RODRIGUES 5 56,00 56,00 50
HUMBERTO ALEGRE 555 56,00 56,00 51
ANDERSON FONSECA CARNALEZ 631 54,00 54,00 52
MARI HELENA DE SOUZA OLIVEIRA 10 54,00 54,00 53
RAFAEL ROCHA PEREIRA DE AVILA 277 52,00 52,00 54
SELOMAR SOUSA PINHEIRO 71 52,00 52,00 55
ZICO JOAQUIM NIEVES PAPAIANI 310 52,00 52,00 56
EDUARDO CUNHA LIMA 172 52,00 52,00 57
VALDIR CORREA 553 50,00 50,00 58
MARIO NEI PEREIRA 299 50,00 50,00 59
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
MARINALVA CARDOSO DE AGUIAR DA SILVA 248 40,00 2,90 42,90 1
ELIS ANGELA DIAS 596 40,00 0,00 40,00 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
CARLA JANETE RODRIGUES COTTA DE MELLO 115 54,00 1,20 55,20 1
JOAO VISLEIS SILVEIRA PEREIRA DE AVILA 401 54,00 0,30 54,30 2
BEATRIZ CRISTINA FONSECA ORTIZ 14 50,00 0,90 50,90 3
DANUBIA CHAVES NEUENFELD 580 45,00 1,20 46,20 4
LIDIANE BORGES FERREIRA 577 42,00 2,10 44,10 5
JOICE RODRIGUES TAPIA 451 42,00 0,00 42,00 6
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - MATEMATICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
EVILASIO JERONIMO NUNES FERNANDES 303 65,00 0,70 65,70 1
MARIA DILARA SILVEIRA 422 58,00 4,10 62,10 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - PORTUGUES
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
DAIANY KIPPER 292 57,00 0,40 57,40 1
LEIA INES MENA GARCIA 42 52,00 1,00 53,00 2
SAMINE MACHADO SOUZA 361 49,00 1,20 50,20 3
ELISANGELA ROCHA LIMA 526 43,00 0,60 43,60 4
JULIA JANETE PEREIRA DE AVILA PLA 634 43,00 0,00 43,00 5
MARILIA GEOVANA RODRIGUES GONÇALVES 260 41,00 1,70 42,70 6
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Result. Classif.
ANGELA CRISTINA BORGES DE BORGES 644 57,00 1,50 58,50 1
MARLI PERES TAVARES 306 56,00 2,10 58,10 2
ANDREIA DIAS BARCIA 62 54,00 2,40 56,40 3
CAMILA BUENO VITOLA 94 50,00 4,60 54,60 4