PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº 908/2008
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES - CIÊNCIAS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado Classificação
DAIANA PAULA CHINI 9 51,00 3,30 54,30 1
ELISANGELA BARBON 43 49,25 3,60 52,85 2
CANDIDA LETICIA GOTTARDI 77 46,50 2,30 48,80 3
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado Classificação
PAULO CESAR SCHENA 25 44,50 2,40 46,90 1
REJANE ALCARA DA CRUZ 17 41,75 3,30 45,05 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado Classificação
DARIO DELAVALD 37 46,00 1,60 47,60 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES - INGLÊS/PORTUGUÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado Classificação
LENI DE FATIMA VEDOY BARBON 12 54,75 4,10 58,85 1
DEBORA MORARI 20 50,50 2,60 53,10 2
MICHELE BERTE 7 49,50 3,30 52,80 3
MARCIA TESTON 63 42,50 3,00 45,50 4
RUBIA ISABEL LAUERMANN 39 40,50 3,60 44,10 5
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado Classificação
ADRIANE MARIA VEDOY 36 56,50 6,10 62,60 1
CARINA AGOSTINI 47 49,75 1,70 51,45 2
CIDICLEIVA OGLIARI BERTOLINI 51 46,25 1,20 47,45 3
VANIDIA LAZARON VALANDRO 14 45,50 1,50 47,00 4
ELISETE REGINA GROFF WOJAHN 52 45,75 0,00 45,75 5
CELENI MARIA JANES 50 42,75 2,90 45,65 6
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado Classificação
FABIELE GIRARDI 42 53,00 3,10 56,10 1
LISETE BORBA 57 52,50 3,50 56,00 2
JAKCELI DAPONT 65 52,50 3,10 55,60 3
DEBORA PELLENZ 46 52,00 3,60 55,60 4
MARCIA JUNGKENN 60 54,00 0,50 54,50 5
CLAUDIA LAZZORON 64 49,50 3,80 53,30 6
MARLI ZANATTA 69 49,00 4,10 53,10 7
VALDIR QUEVEDO 58 50,00 2,80 52,80 8
ALINE OLIARI 48 48,00 2,10 50,10 9
CARLA CALDERARO DALCIN 74 47,50 2,60 50,10 10
IVANI FATIMA JANES 61 45,00 3,10 48,10 11
GISELE ZANUZ 38 44,00 3,10 47,10 12
MERLEN MARCHESE 44 43,00 3,60 46,60 13
GISELE OLIARI 54 43,50 2,60 46,10 14
KARINE PEREIRA DE SOUZA 45 40,50 2,90 43,40 15
ELIZANDRA ZANUS 41 40,00 3,10 43,10 16
VALQUIRIA MARQUES DE CASTRO 6 41,00 1,40 42,40 17
ANA PAULA GUARAGNI 59 40,00 2,10 42,10 18
PEDRO ESTANISLAU GOBBI 68 41,00 0,80 41,80 19
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação
GRAZIELA GRIZOTTI 55 100,00 100,00 1
VERA MARIA TESTON 8 96,00 96,00 2
ADELENE GHENO 35 93,00 93,00 3
ANEIDE MARQUETTO 40 92,00 92,00 4
REJANE ZAGONEL 2 90,00 90,00 5
TATIANA PELLENZ 1 89,00 89,00 6
MARIA ROSANE MANTELLI 32 87,00 87,00 7
LILIANE DALBOSCO 15 86,00 86,00 8
ANDREZA PORTALUPPI 53 86,00 86,00 9
FRANCIELI CRESTANI 76 82,00 82,00 10
SILVANA DE FATIMA F DE OLIVEIRA ZVIERZINSKI 33 80,00 80,00 11
MARIA PALAORO 71 80,00 80,00 12
LIAMAR DE ANDRADE CAUMO 26 79,00 79,00 13
JULIANA NUNES RIBEIRO 18 77,00 77,00 14
MARTIRES INES ONCI 72 75,00 75,00 15
SIMONE ECHER PELLENZ 4 75,00 75,00 16
MARIA GORETTE FABONATTO 23 73,00 73,00 17
NELCI TERESINHA MARTINI 34 73,00 73,00 18
HELENA ORLANDI BRIZOLLA 16 67,00 67,00 19
CARMEN LUCI MARQUES BATTISTI 31 66,00 66,00 20
MARLI BASSO 3 62,00 62,00 21
ISABEL MORAES DOS SANTOS 80 54,00 54,00 22
ODILA DE FATIMA PADILHA 49 51,00 51,00 23