PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
|
HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. |
JOSÉ RUBENS PILLAR, Prefeito Municipal de Alegrete, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Edital de Concurso nº 001/2003, TORNA PÚBLICO o presente Edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICOpara os cargos de Advogado, Agente Administrativo, Agente de Campo da Seção de Vigilância Epidemiológica, Agente de Fiscalização, Arquiteto, Assistente Social, Atendente, Atendente do Serviço de Saúde, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Farmácia de Manipulação, Biblioteconomista, Bioquímico, Cozinheiro, Desenhista, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Especialista em Educação, Farmacêutico, Fiscal Sanitário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Auditor, Médico Clínico Geral, Médico Gastroenterologista, Médico Ginecologista, Médico Neurologista, Médico Ortopedista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Médico Urologista, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Orientador Educacional, Professor de Ensino Fundamental – Séries Finais (todas as disciplinas), Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental - Séries Iniciais (Zona Rural), Psicólogo, Supervisor Escolar, Técnico em Agropecuária, Técnico em Contabilidade, Técnico de Controle Interno (Administração de Empresas ou Administração Pública, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis), Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Terapeuta Ocupacional, Topógrafo e Zootecnista, realizado neste Município, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado no Painel de Publicações do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.objetivas.com.br
Prefeitura Municipal de Alegrete, 13 de outubro de 2003.
JOSÉ RUBENS PILLAR Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
Sandra Mara Devincenzi da Silveira da Silva
Secretária de Governo
HOMOLOGAÇÃO FINAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
ANEXO - EDITAL DE CONCURSO Nº 010/2003
** CARGO: ADVOGADO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Resultado Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
ANDREA DE OLIVEIRA MODESTO 1018 77,00 77,00 1. Lugar
ALEXANDRE OLIVEIRA RODRIGUES 1472 65,50 65,50 2. Lugar
EMERSON LOPES FELIPETO 3174 64,50 64,50 3. Lugar
MARCELO JAURIS FRANCO 254 62,50 62,50 4. Lugar
HELEONORA SCHMIDT RIBEIRO 1093 61,50 61,50 5. Lugar
LISANDRA CARDONA LEITES 2670 53,00 53,00 6. Lugar
CARLA CRISTINA MISSAU CEOLIN 3795 51,50 51,50 7. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Resultado Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
JEFFERSON TELLES MARTINS 1153 91,00 91,00 1. Lugar
CATIULCE FONTOURA PINTO 397 88,00 88,00 2. Lugar
LUCIANO BORGES DE CASTRO 644 85,00 85,00 3. Lugar
ANGELA CLARA ROSSO ZEMOLIN 2890 85,00 85,00 4. Lugar
MARIA CRISTINA C. MARCHESAN 2199 85,00 85,00 5. Lugar
ADRIANA MACHADO MOTTA 1975 83,00 83,00 6. Lugar
JOSE RENATO RODRIGUES BORGES 2489 82,50 82,50 7. Lugar
JEFFERSON BRITES GONCALVES 3708 80,00 80,00 8. Lugar
LEANDRO BASTOS GONCALVES 1468 79,50 79,50 9. Lugar
GERALDO FILIPE S. DE MENDONCA 1750 79,50 79,50 10. Lugar
ELVIO RAMOS PACHECO 1535 79,00 79,00 11. Lugar
SANDRA SEVERO DE SOUZA KULMANN 3160 77,50 77,50 12. Lugar
SUZANA MARIA FAGAN ABREU 935 77,00 77,00 13. Lugar
RITA DA CASSIA DE O. RODRIGUES 1137 77,00 77,00 14. Lugar
NARA REJANE BARBOSA BERRIEL 1555 77,00 77,00 15. Lugar
ADRIANA SALETE BORTOLUZZI 2097 77,00 77,00 16. Lugar
GISIELI DAVILA MENDONCA 692 76,50 76,50 17. Lugar
JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS 3366 76,50 76,50 18. Lugar
JEFERSON FARIAS LEMES 2365 76,50 76,50 19. Lugar
GILMAR RIBEIRO GALARCA 3204 76,50 76,50 20. Lugar
TANIA MARIA RHODES DA SILVA 981 76,50 76,50 21. Lugar
GRACIELE PROTTI 219 76,00 76,00 22. Lugar
TALIS OSIEL DO PRADO FAGUNDES 1014 74,50 74,50 23. Lugar
VANIA GUERRA FERREIRA DA COSTA 3188 74,50 74,50 24. Lugar
RITA DE CASCIA R. DE RIBEIRO 1550 74,00 74,00 25. Lugar
MARIA LAURA PIRES MOURA 3514 74,00 74,00 26. Lugar
IONE TEREZINHA GARCIA CORREA 84 74,00 74,00 27. Lugar
LUCI INAMAR DE O. DA SILVA 170 74,00 74,00 28. Lugar
CATIA LILIANE PADILHA FREDO 1058 74,00 74,00 29. Lugar
JULIANO FELIN CANTARELLI 1627 74,00 74,00 30. Lugar
PATRIC FERREIRA MARQUES 2645 74,00 74,00 31. Lugar
GILMAR BARBOSA SILVEIRA 1916 74,00 74,00 32. Lugar
CHRISTIANE SANTOS VIEIRA 3515 73,50 73,50 33. Lugar
VALNIUR JOCEBER G. BAIALARDI 81 73,50 73,50 34. Lugar
SANDRA REGINA PAINES 2739 73,50 73,50 35. Lugar
PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS 3442 73,50 73,50 36. Lugar
TAIS LARA IBARRA 3944 73,50 73,50 37. Lugar
SILVIA SANTOS DA SILVA 383 73,50 73,50 38. Lugar
LUCIANO DOS ANJOS RODRIGUES 1483 73,50 73,50 39. Lugar
IVANISE MARTA CEOLIN DA SILVA 153 73,50 73,50 40. Lugar
ANDRE MARCOS DE LARA 3675 73,00 73,00 41. Lugar
ELZA ELIANA MACHADO PAIM 2606 73,00 73,00 42. Lugar
MATEUS SENGER HUBER 2275 73,00 73,00 43. Lugar
FABIO DINIZ ROSSI 4091 73,00 73,00 44. Lugar
ERIKA OBES DE VARGAS 2505 71,50 71,50 45. Lugar
GEOVANA PAHIM GALLI 2846 71,50 71,50 46. Lugar
LUCIANO LEMES VAZ 2745 71,00 71,00 47. Lugar
LITIANE DA FONCECA CARLESSO 2202 71,00 71,00 48. Lugar
ANDERSON LEMES DA SILVA 487 71,00 71,00 49. Lugar
EDINA MARISA R. DE OLIVEIRA 3075 71,00 71,00 50. Lugar
MARIVAN GARCIA OLIVEIRA 331 71,00 71,00 51. Lugar
MILENE ALVES DA COSTA 741 70,50 70,50 52. Lugar
ELIANE ZACARIAS ALVES 1565 70,50 70,50 53. Lugar
VALERIA BASTOS PEREIRA 638 70,50 70,50 54. Lugar
ROSANE ZUNEDA TOLEDO 185 70,50 70,50 55. Lugar
PAULA MITTIDIERO DE FIGUEIREDO 1692 70,50 70,50 56. Lugar
MARLISE FAGUNDES AURELIO 2590 70,50 70,50 57. Lugar
LINN ANDERSON GARCEZ LEAES 750 69,50 69,50 58. Lugar
ALINE SEVERO DELGADO 1358 69,50 69,50 59. Lugar
ROSANA RODRIGUES TELES 1449 69,00 69,00 60. Lugar
MARIANA SEGUI PEREIRA 3968 69,00 69,00 61. Lugar
SANDRA MARA AGUIAR DE OLIVEIRA 1398 68,50 68,50 62. Lugar
PABLO SILVEIRA DOS SANTOS 3498 68,50 68,50 63. Lugar
MARTA ELENI RODRIGUES POITEVIN 2395 68,50 68,50 64. Lugar
ANDRIARA PONTE CASAROTTO 1514 68,50 68,50 65. Lugar
KELEN MARTINS FRANCO 255 68,50 68,50 66. Lugar
TIAGO LIZIANO SOUZA AZEVEDO 1831 68,00 68,00 67. Lugar
VANDER CLEITON M. DE VARGAS 2219 68,00 68,00 68. Lugar
ROGER DE OLIVEIRA AFONSO 1931 68,00 68,00 69. Lugar
ALLAN MARQUES SOARES 1277 68,00 68,00 70. Lugar
LUIZ CARLOS KUJAWINSKI 1830 68,00 68,00 71. Lugar
JANETE FOUCHARD LIRA 1278 67,50 67,50 72. Lugar
HELEN BEATRIZ MARQUES SOARES 130 67,50 67,50 73. Lugar
DANIEL ROBERTO WEBBER 2646 67,50 67,50 74. Lugar
SONALI RAMOS ALVES 633 67,50 67,50 75. Lugar
HECTOR ALBERTO LOPES DA SILVA 2434 67,50 67,50 76. Lugar
IZABEL CRISTINA JAPUR NEMITZ 1567 67,50 67,50 77. Lugar
VANESSA DIAS DE FREITAS 2520 67,50 67,50 78. Lugar
LISIANA PINTO FAJRELDIN 3909 67,50 67,50 79. Lugar
LIZETE CATIUCIA DA S. ARNOUD 238 67,00 67,00 80. Lugar
PATRIC MARQUES SOARES 1697 67,00 67,00 81. Lugar
ANDREINA LEONARDI CASSOL 2379 66,50 66,50 82. Lugar
MARIO VASQUEZ GALVAO 1403 66,00 66,00 83. Lugar
ELIANE PEREIRA DA SILVA 230 66,00 66,00 84. Lugar
JOICE MARI POLTOZI DA CUNHA 1958 66,00 66,00 85. Lugar
ALINE CASTRO DE MENEZES 701 66,00 66,00 86. Lugar
MARIA DO CARMO PAIVA LENA 3004 66,00 66,00 87. Lugar
ALINE DA MOTA NEVES 2694 66,00 66,00 88. Lugar
MARCOS VELASQUE FIGUEIREDO 867 65,50 65,50 89. Lugar
GELSON LUIZ BACELAR LOPES 3556 65,50 65,50 90. Lugar
DARLON ALVES DE ALMEIDA 3587 65,50 65,50 91. Lugar
LUCIANA CRISTINA MAROTZ 3110 65,50 65,50 92. Lugar
MARCO ANTONIO DA ROSA OLIVEIRA 2836 65,50 65,50 93. Lugar
SANDER RODNEI SODRE ALVES 3076 65,50 65,50 94. Lugar
LIGIA APARECIDA M. FRANKLIN 1667 65,50 65,50 95. Lugar
MARIA CRISTINA B. LAGRECA 3018 65,50 65,50 96. Lugar
LIANA MARTA DORNELLES NERY 1530 65,50 65,50 97. Lugar
FABIANE FELIPETO QUINTANA 1228 65,50 65,50 98. Lugar
DANIELLE CARDOSO DA SILVA 2360 65,50 65,50 99. Lugar
RENATA MORAIS JAPUR 2898 65,00 65,00 100. Lugar
ANTONIO EDSON MORAIS GOMES 1586 65,00 65,00 101. Lugar
LUISMAR LEITE DE OLIVEIRA 704 65,00 65,00 102. Lugar
MIRIAN FABIANA DE F. GUTERRES 1861 65,00 65,00 103. Lugar
JONER ELIZER LEAL DE LEAL 534 65,00 65,00 104. Lugar
MARLEI TEREZINHA D. RODRIGUES 2895 65,00 65,00 105. Lugar
MARCIO ANDRE OLIVEIRA DA SILVA 2467 65,00 65,00 106. Lugar
JOSE NEIMAR DA SILVA VARGAS 4078 65,00 65,00 107. Lugar
ALEX FABIANO MACHADO A. DIVINO 3470 65,00 65,00 108. Lugar
JOSE AIRTON MORAES VAZ 3130 65,00 65,00 109. Lugar
ANGELICA DE VIANA ANACLETO 2824 65,00 65,00 110. Lugar
DARIO MATOS VENES 2156 65,00 65,00 111. Lugar
LUCIANA PINTO DA SILVEIRA 1918 65,00 65,00 112. Lugar
JANIO GUTERRES MARTINEZ 68 64,50 64,50 113. Lugar
CAMILO BISSACO AGUILAR 2548 64,50 64,50 114. Lugar
PAULO ANDRE BERQUO SACILOTO 1752 64,50 64,50 115. Lugar
MARIA LUIZA LOPES DE MOURA 3408 64,50 64,50 116. Lugar
AMANDA ROCHA DO NASCIMENTO 3218 64,50 64,50 117. Lugar
CARMEM LUCIA ALVES BUENO 3359 64,50 64,50 118. Lugar
LUIZ ROBERTO PADULA BICCA 2844 64,50 64,50 119. Lugar
TATIANE NICOLOSO 2901 64,50 64,50 120. Lugar
CARLOS ALBERTO P. PIRES JUNIOR 1505 64,50 64,50 121. Lugar
GISLAINE MALLMANN DOS SANTOS 3282 64,00 64,00 122. Lugar
ADRIANA ORTIZ FALCAO 1948 63,50 63,50 123. Lugar
MARIA APARECIDA BITTENCOURT 913 63,50 63,50 124. Lugar
ADRIANA GOMES DOS SANTOS 1390 63,50 63,50 125. Lugar
CRISTIANO CHAVES LEDESMA 743 63,50 63,50 126. Lugar
LUIZ CARLOS C. DE CORTELINI 3527 63,00 63,00 127. Lugar
MARIA NISIA BUENO DE SOUZA 1504 63,00 63,00 128. Lugar
TANIA DE FATIMA ROOS 1971 63,00 63,00 129. Lugar
IRIS VALERIA GOMES ROCHA 686 63,00 63,00 130. Lugar
MARIA HELENA VENTURA DOTTA 621 62,50 62,50 131. Lugar
ANDERSON GIOVANE A. DA SILVA 1180 62,50 62,50 132. Lugar
EDUARDO DE SOUZA QUEIROZ 1534 62,50 62,50 133. Lugar
MARTA ELOISA DE SOUZA GARCIA 2081A 62,50 62,50 134. Lugar
MIGUEL PITAN SALDANHA 1409 62,50 62,50 135. Lugar
ANA VALERIA DOS SANTOS ORIBES 3834 62,50 62,50 136. Lugar
RAFAEL FARACO SOUZA 1075 62,50 62,50 137. Lugar
CLEBERSOM GIOVANI F. RODRIGUES 1250 62,50 62,50 138. Lugar
JOSE PAULO GUEDES MACHADO 2545 62,50 62,50 139. Lugar
CATIA CONCEICAO DA C. DORNELES 1211 62,50 62,50 140. Lugar
CRISTIANE ROHAN OLIVEIRA 3901 62,50 62,50 141. Lugar
ROSIMAR ARAUJO DOS ANJOS 184 62,50 62,50 142. Lugar
NEIVA DA SILVA OLIVEIRA 2178 62,50 62,50 143. Lugar
CLARIANA PEREIRA BICCA 3577 62,50 62,50 144. Lugar
SANDRA RECH PADULA 1743 62,50 62,50 145. Lugar
FERNANDO JORGE M. MEDEIROS 3790 62,00 62,00 146. Lugar
CLAITON JEAN O. RODRIGUES 871 62,00 62,00 147. Lugar
CAREN LIDIANE MOTTA MACHADO 632 62,00 62,00 148. Lugar
FLAVIA DANIELA F. DE OLIVEIRA 1610 62,00 62,00 149. Lugar
JEISSER MACHADO BENTES 1748 62,00 62,00 150. Lugar
ANNE MACHADO DE OLIVEIRA PIAS 3564 62,00 62,00 151. Lugar
RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA 3042 62,00 62,00 152. Lugar
CARLOS ALESSANDRO SILVA VARGAS 3365 62,00 62,00 153. Lugar
ANA CLAUDIA GUTERRES FERNANDES 484 62,00 62,00 154. Lugar
LAURA APARECIDA DE F. COSTA 3926 62,00 62,00 155. Lugar
TOGO ENEI DA SILVA BECKER 2984 62,00 62,00 156. Lugar
PAULO AMARO BERQUO SACILOTO 2117 61,50 61,50 157. Lugar
ADRIANA DOTTA GARCEZ 1140 61,50 61,50 158. Lugar
LUIS ONEIDE ROSS MOURA 2828 61,50 61,50 159. Lugar
OSVALDO DE DEUS LAUTERT 910 61,50 61,50 160. Lugar
CLAUDIA SILVEIRA DE OLIVEIRA 2027 61,50 61,50 161. Lugar
PAULA ROBERTA ERENO DE MATTOS 3402 61,50 61,50 162. Lugar
DIONARA DORNELES LOPES 2380 61,50 61,50 163. Lugar
CARLOS RODRIGO B. URUZOLA 1558 61,50 61,50 164. Lugar
JANETE ARAUJO DA S. PINHEIRO 2982 61,50 61,50 165. Lugar
LUIS AMILCAR PEREIRA CARVALHO 2513 61,00 61,00 166. Lugar
JOSENITO PEROSA 2952 61,00 61,00 167. Lugar
QUELLI LIZIANE R. OLIVEIRA 526 60,50 60,50 168. Lugar
ADRIANA VIEIRA DA SILVA 2208 60,50 60,50 169. Lugar
JOSE RICARDO C. DE CORTELINI 2407 60,50 60,50 170. Lugar
ROSE DE SILVEIRA DIAS 1578 60,00 60,00 171. Lugar
GLADIS MARIA DA COSTA OLIVEIRA 723 60,00 60,00 172. Lugar
CLAUDIA ELIANE DUARTE SILVEIRA 2187 60,00 60,00 173. Lugar
LENI DE OLIVEIRA ALMEIDA 1002 60,00 60,00 174. Lugar
CRISTIANE PINTO LEAL 1194 60,00 60,00 175. Lugar
CLAUDIA DENISE MADRUGA MENEZES 3092 60,00 60,00 176. Lugar
ANDREA SCHMITT FERNANDES 2509 60,00 60,00 177. Lugar
JORGE ADELIR WEBER 468 59,50 59,50 178. Lugar
ALINE PIRES RUBIM 2775 59,50 59,50 179. Lugar
CLAUDIA CARVALHO DA COSTA 1046 59,50 59,50 180. Lugar
ELTON MARCELO LIRA DA ROSA 1287 59,50 59,50 181. Lugar
SAMIA LEITE DE ARAUJO REGO 1935 59,50 59,50 182. Lugar
FELIPE GOULART SILVEIRA FILHO 3581 59,50 59,50 183. Lugar
RUBENS GIOVANE MOURA FARIAS 3198 59,50 59,50 184. Lugar
CARLA TRINDADE CARGNELUTTI 2682 59,50 59,50 185. Lugar
ROSIELE DA ROSA LOPES 2788 59,50 59,50 186. Lugar
CARLOS VALMIR DA F. TEIXEIRA 977 59,50 59,50 187. Lugar
IZANA DALCIN BORTOLAS 3181 59,50 59,50 188. Lugar
ALADIM MARTINS CAMARGO 3686 59,00 59,00 189. Lugar
AMILDO ELIZEO VIANA DA COSTA 1998 59,00 59,00 190. Lugar
MARCIO ANDRE RIBEIRO LEMES 149 59,00 59,00 191. Lugar
CACIO BRUSCATTO 2769 59,00 59,00 192. Lugar
DENER ROBERTO XAVIER VARGAS 1242 59,00 59,00 193. Lugar
MAURO OLIVEIRA DOS ANJOS 2109 59,00 59,00 194. Lugar
GERSON PAHIM GALLI 951 59,00 59,00 195. Lugar
RODRIGO DORNELES VIEIRA 1969 59,00 59,00 196. Lugar
CAROLINA B. DO ESPIRITO SANTO 1680 59,00 59,00 197. Lugar
QUELEN CRISTINA ALVES BUENO 1044 59,00 59,00 198. Lugar
DIRCEU DORNELES CARVALHO 1799 59,00 59,00 199. Lugar
LUCELIA AURELIO FERREIRA 2487 59,00 59,00 200. Lugar
AISLAN BARBOSA MEDEIROS 3409 58,50 58,50 201. Lugar
RUBIA AUST DE CARVALHO 3386 58,50 58,50 202. Lugar
FERNANDO ANTONIO A. DOS SANTOS 539 58,50 58,50 203. Lugar
HERTON GILVAN CAMINHA GOERCH 2008 58,50 58,50 204. Lugar
TATIANA PEREIRA DE SOUZA 1107 58,00 58,00 205. Lugar
ALICE REGINA OLIVEIRA ROCHA 35 58,00 58,00 206. Lugar
LUIZA MARIA CARDOSO AREBALO 211 58,00 58,00 207. Lugar
DILIA ROSANE JAQUES ROSA 1183 58,00 58,00 208. Lugar
RUDIMAR ALTERIO PERTILE 3967 58,00 58,00 209. Lugar
PABLO SILVA DA CRUZ 2332 58,00 58,00 210. Lugar
FLAVIA HELENICE DA S. RICHARDT 3259 57,50 57,50 211. Lugar
ZAIR OLIVEIRA ALMEIDA 895 57,50 57,50 212. Lugar
ERICO ROSSANO ELTZ SILVEIRA 2480 57,50 57,50 213. Lugar
CAMILA MARIA CARRION SCHAFER 2679 57,50 57,50 214. Lugar
CRISTIANO CAFFERATI FERNANDES 541 57,50 57,50 215. Lugar
TATIANA AVILA DORNELES 1354 57,50 57,50 216. Lugar
DANIELLEN SEVERO PALMA 75 57,50 57,50 217. Lugar
GUSTAVO TEIN DE ARAUJO 1552 57,50 57,50 218. Lugar
ROSELAINE QUEVEDO ROSADO 3280 57,00 57,00 219. Lugar
ALEXANDRA PORTO TASSINARI 3886 57,00 57,00 220. Lugar
GEFERSON MAIDANA CAMBRAIA 2547 57,00 57,00 221. Lugar
ROSANGELA ROMEIRO SOARES 2497 57,00 57,00 222. Lugar
ALAOR MARTINS FERNANDES JUNIOR 1596 57,00 57,00 223. Lugar
LUCIANO MACHADO FALCAO 2062 57,00 57,00 224. Lugar
ELDER LUCIANO PAZ DA LUZ 282 57,00 57,00 225. Lugar
MARCO ANTONIO F. DE OLIVEIRA 976 57,00 57,00 226. Lugar
VANUZA GONCALVES GOULART 3169 57,00 57,00 227. Lugar
ROSENERI CAVALHEIRO DORNELES 1974 57,00 57,00 228. Lugar
ELENIZE CARDOSO PAIM 1983 57,00 57,00 229. Lugar
PAULO CESAR VERISSIMO 2192 57,00 57,00 230. Lugar
LIZANDRO PEDROSO GOMES 1513 57,00 57,00 231. Lugar
ANA PAULA FERNANDES BARBOSA 3805 57,00 57,00 232. Lugar
ANA RONISE VARGAS PACHECO 732 57,00 57,00 233. Lugar
VINICIUS MACIEL DE SOUZA 1248 56,50 56,50 234. Lugar
RITA ARACI COELHO DE ARAUJO 1195 56,50 56,50 235. Lugar
MILTON PIRES DE DEUS 1616 56,50 56,50 236. Lugar
FLAVIA ELISANGELA N. PINHEIRO 337 56,50 56,50 237. Lugar
FABIANA DE MOURA GOMES 473 56,50 56,50 238. Lugar
REGINA MENNA RIBEIRO 1663 56,50 56,50 239. Lugar
ALEX SANDRO DE SOUZA CARVALHO 613 56,50 56,50 240. Lugar
LIGIA AURISTELA A. QUIRINO 1337 56,50 56,50 241. Lugar
LETICIA RAMOS COSTA 2215 56,50 56,50 242. Lugar
FERNANDO MUNHOZ DA SILVEIRA 374 56,00 56,00 243. Lugar
RAFAEL ARANGUIZ DOS SANTOS 1181 56,00 56,00 244. Lugar
OSMAR SENADOR MENDONCA JUNIOR 1325 56,00 56,00 245. Lugar
TIAGO ABI RIOS 1222 56,00 56,00 246. Lugar
EMILENE FLORES OLIVEIRA 206 56,00 56,00 247. Lugar
DAIANE PINTO TORQUATO 194 55,50 55,50 248. Lugar
CRISTIANA DE LIMA PAZ 1109 55,50 55,50 249. Lugar
EDELER TOSCANI RIBEIRO 3254 55,50 55,50 250. Lugar
GILBERTO PERES AMARO 2651 55,50 55,50 251. Lugar
JEAN PEREIRA MACHADO 2394 55,50 55,50 252. Lugar
MARCELO CASSOL 2039 55,50 55,50 253. Lugar
MARNER CORREA KEMMERICH 1503 55,50 55,50 254. Lugar
LAURECI BRASIL ROCHA 2928 55,50 55,50 255. Lugar
NOELLI FERREIRA DOS SANTOS 3383 55,50 55,50 256. Lugar
ARIANE GONCALVES MACHADO 1528 55,50 55,50 257. Lugar
ERLI FATIMA DE SOUZA DE ABREU 1747 55,00 55,00 258. Lugar
CARLOS R. DA F. BITTENCOURT 2425 55,00 55,00 259. Lugar
SEILA DE LIMA COLIM 609 55,00 55,00 260. Lugar
SINERI DA SILVA VARGAS 1912 54,50 54,50 261. Lugar
LEO ALCIR KAFRE BORGES 3516 54,50 54,50 262. Lugar
ELIANE ELOA A. DA SILVEIRA 926 54,50 54,50 263. Lugar
MARTA ELIANE LOPES DE OLIVEIRA 3464 54,50 54,50 264. Lugar
LUIS LEANDRO DA ROCHA PAIM 1450 54,50 54,50 265. Lugar
CARLA MARINHO DE OLIVEIRA 2622 54,50 54,50 266. Lugar
JADER MAIER DA SILVA 1789 54,50 54,50 267. Lugar
TENER ABRILINO R. DA ROSA 107 54,50 54,50 268. Lugar
LEILA MARIA PACHECO AIRES 3418 54,50 54,50 269. Lugar
NELI CRISTINE B. DE O. BRUM 2804 54,50 54,50 270. Lugar
NEIDER DE JESUS CHAGAS 3011 54,00 54,00 271. Lugar
JOSE ATAIDES DE LIMA SILVEIRA 1070 54,00 54,00 272. Lugar
GIOVANA MACHADO CORREIA 3401 54,00 54,00 273. Lugar
JEFFERSON BASTOS PEREIRA 2483 54,00 54,00 274. Lugar
MARIA MADALENA OTARAN RAMOS 3068 54,00 54,00 275. Lugar
HORTENCIA DE FATIMA S. MIGOTTO 636 54,00 54,00 276. Lugar
GRASIELA RUAS LOCATELI 3331 54,00 54,00 277. Lugar
CLEBER CORSINI RAMOS 4061 54,00 54,00 278. Lugar
LEONARDO BORGES DE CASTRO 2139 54,00 54,00 279. Lugar
CLEVER SANTOS SOARES 656 54,00 54,00 280. Lugar
ALAN DE FREITAS DE DEUS 918 54,00 54,00 281. Lugar
LIEBER PEREIRA DORNELES 1902 54,00 54,00 282. Lugar
GLACIELE DA VEIGA SANTOS 1323 54,00 54,00 283. Lugar
ALESSANDRO OLIVEIRA FONTELA 1224 54,00 54,00 284. Lugar
LUCIOMAR BRAGA LEITE 2193 53,50 53,50 285. Lugar
ALEX SANDRO LUCHO PAIM 1813 53,50 53,50 286. Lugar
ANGELITA DE FATIMA BARBOSA 1463 53,50 53,50 287. Lugar
ELEANDRO BELEGANTE 404 53,50 53,50 288. Lugar
JUDETE FERNANDES DE FERNANDES 2228 53,50 53,50 289. Lugar
CARLOS NEIMAR MAFALDO MACHADO 220 53,50 53,50 290. Lugar
JOSE LUIZ MACHADO DE ANDRADE 3421 53,50 53,50 291. Lugar
DION MAIQUEL DOS S. CECCHIN 3820 53,50 53,50 292. Lugar
JOAO MARIA BENEVIDES DA SILVA 1479 53,50 53,50 293. Lugar
JESUS BENITES MONTEIRO 1936 53,50 53,50 294. Lugar
PAULO ROBERTO ALVES ALMEIDA 1008 53,50 53,50 295. Lugar
MARCELO WERNZ PEREIRA DA COSTA 2810 53,50 53,50 296. Lugar
SILVIA CRISTINA SILVA VARGAS 3086 53,50 53,50 297. Lugar
ADRIANA VARGAS RODRIGUES 1649 53,50 53,50 298. Lugar
DAIANE DA FONTOURA HAMESTER 2229 53,50 53,50 299. Lugar
WLADIMIR MARCOLIN DA COSTA 3275 53,50 53,50 300. Lugar
JOICE ELIDER LIMA CORNELIO 3170 53,50 53,50 301. Lugar
ELSON MACHADO BRESCOVIT 2695 53,00 53,00 302. Lugar
CLAUDIO AIMONE P. MARQUES 432 53,00 53,00 303. Lugar
CRISTIANE MARIA GUTERRES 3073 53,00 53,00 304. Lugar
LUCIANA PINHEIRO PEREIRA 1581 53,00 53,00 305. Lugar
MARILEIA DE MENEZES MENDONCA 2478 53,00 53,00 306. Lugar
JO ELLEN SILVA DA LUZ 2182 52,50 52,50 307. Lugar
GEILA DE OLIVEIRA PIRES 1013 52,50 52,50 308. Lugar
GERSON LUIS MAUTONE MONTEIRO 592 52,50 52,50 309. Lugar
MARCOS BRASIL PRADO 1963 52,00 52,00 310. Lugar
LUCINARA VARGAS SOUZA 2174 52,00 52,00 311. Lugar
ANAJARA SANTOS CHIELE 217 52,00 52,00 312. Lugar
ROSIANI MACHADO GUTERRES 1739 52,00 52,00 313. Lugar
NUBIA TATIANE G. DA ROSA 3332 52,00 52,00 314. Lugar
VERA LUCIA TRINDADE NUNES 993 51,50 51,50 315. Lugar
VAGNER DAMBROS LIMA 2603 51,50 51,50 316. Lugar
OLI SOARES JAQUES 647 51,50 51,50 317. Lugar
LUCIANA CARVALHO LOPES 3403 51,50 51,50 318. Lugar
ELISANGELA CARDOZO DE ALMEIDA 435 51,50 51,50 319. Lugar
GILCA FERREIRA DE SOUZA 2759 51,50 51,50 320. Lugar
ROSANE TEREZINHA M. DORNELES 2334 51,50 51,50 321. Lugar
LUCIANA PRATES DE OLIVEIRA 2372 51,50 51,50 322. Lugar
FRANCISCO HELENO B. DE VARGAS 1632 51,50 51,50 323. Lugar
ELIZANDRA ALVARENGA FERNANDES