SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 017/2003
|
HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. |
O Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Edital de Concurso nº 001/2003 e seguintes, TORNA PÚBLICO o presente Edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICOpara os cargos de Almoxarife, Assistente Social, Atendente de Berçário, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Câmara Escura, Auxiliar Fazendário, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Topógrafo, Bibliotecário, Carpinteiro, Contador, Contínuo, Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico, Fiscal, Fiscal de Obras, Fiscal de Tributos, Fiscal Sanitário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Informata, Instrutor Profissional, Jardineiro, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Oftalmologista, Médico Pediatra, Motorista, Motorista de Viatura Pesada, Motorista Operador de Munck, Nutricionista, Oficial Administrativo, Oficial Fazendário, Operador de Eletrocardiograma, Pedreiro, Pintor, Procurador Jurídico, Professor de Ensino Fundamental Séries Finais (Língua Espanhola, Educação Física, Educação Artística, Ciências, História e Português), Professor de Ensino Fundamental Séries Iniciais, Psicólogo Clínico, Psicólogo Organizacional, Psicopedagogo, Recepcionista, Secretário de Escola, Servente, Servente Merendeira, Soldador, Técnico em Enfermagem, Técnico em Psicomotricidade, Técnico em Raio X, Topógrafo e Veterinário, realizado neste Município, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado no Painel de Publicações do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.objetivas.com.br
Prefeitura Municipal de BAGÉ-RS, 17 de dezembro de 2003.
Luiz Fernando Mainardi
Prefeito Municipal
Maria Cristina Maurente Netto
Pres. da Comissão Especial do Concurso
HOMOLOGAÇÃO FINAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
ANEXO - EDITAL DE CONCURSO Nº 017/2003
** CARGO: ALMOXARIFE
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 7001 85,00 85,00 1. Lugar
CARLOS RENATO SABEDRA RESENDE 4578 75,00 75,00 2. Lugar
DIEGO DUTRA COLARES 2688 72,50 72,50 3. Lugar
MARCELO DA SILVA CORREA 3559 70,00 70,00 4. Lugar
PAULO SERGIO HERNANDES 7007 70,00 70,00 5. Lugar
FELIPE BENICIO B. BANDEIRA 4754 65,00 65,00 6. Lugar
DANIEL CASTRO MARTIN 2126 62,50 62,50 7. Lugar
JOAO CARLOS PORTO FRANCO 5242 62,50 62,50 8. Lugar
BORIS XIMENDES BONFANTI 3714 62,50 62,50 9. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA TITULOS RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
KAREN FERNANDES GONCALVES 3865 47,50 17,00 64,50 1. Lugar
ANA LUISA BRAGA JORGE 418 60,00 3,00 63,00 2. Lugar
MARIA LUIZA ALMEIDA BRAGA 2339 47,50 15,00 62,50 3. Lugar
GILDA ROSSELI WEINMANN 121 50,00 12,50 62,50 4. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: ATENDENTE DE BERÇÁRIO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
GILIANE QUADROS ROSA 336 85,00 85,00 1. Lugar
CRISTIANE DUARTE PEREIRA 4259 77,50 77,50 2. Lugar
MARIA DA GLORIA S. DOS SANTOS 501 75,00 75,00 3. Lugar
RENATA MACHADO PORTO COSTA 2820 72,50 72,50 4. Lugar
ALCENI ALONSO SANDIM 3501 72,50 72,50 5. Lugar
ROBERTA LEITE SILVA GOMES 6349 72,50 72,50 6. Lugar
FRANCISCA ELIANE C. DA SILVA 5526 70,00 70,00 7. Lugar
JANAINA BARBOSA BENITO 2550 70,00 70,00 8. Lugar
SOLANGE JARDIM MIRANDA 3088 70,00 70,00 9. Lugar
ANGELA HELENA DE M. RODRIGUES 6116 70,00 70,00 10. Lugar
MARCIA CRISTINA S. DE OLIVEIRA 7102 70,00 70,00 11. Lugar
ELISABETE DA SILVA FALCAO 2560 67,50 67,50 12. Lugar
NELIA BERNARDES M. DE OLIVEIRA 7128 67,50 67,50 13. Lugar
VERA LUCIA ROSTAN GONCALVES 1069 67,50 67,50 14. Lugar
LUZIELA DE BORBA CORREA 2506 67,50 67,50 15. Lugar
SOLANGE SELING R. FEIJO 3290 67,50 67,50 16. Lugar
MIRIAN JAQUELINE LUIZ LOPES 1826 67,50 67,50 17. Lugar
ANIZERETE LEITE V. DE MORAES 2400 67,50 67,50 18. Lugar
LUCIANE LIMA GUEDES 4392 67,50 67,50 19. Lugar
ANDREIA MACHADO BRITTO 3740 67,50 67,50 20. Lugar
LIANARA MARIA ANDRADE MARQUES 1556 67,50 67,50 21. Lugar
MARIA LUISA RAMIRES BARRETO 1827 65,00 65,00 22. Lugar
MARISLEI BORGES FLORES 2597 65,00 65,00 23. Lugar
CLAUDETE CARRION BRASIL 554 65,00 65,00 24. Lugar
ANGELA PEREIRA LIMA 5215 65,00 65,00 25. Lugar
LEONETE CEOLIN BETTANZO 2185 65,00 65,00 26. Lugar
LUCIANA RODRIGUES VALERIO 1451 65,00 65,00 27. Lugar
LUCIANA RIBEIRO MENDES 5063 65,00 65,00 28. Lugar
TATIANE RODRIGUES VAZ 3316 65,00 65,00 29. Lugar
CRISTINA BUENO RODRIGUES 3935 65,00 65,00 30. Lugar
LUANA COLARES SARAIVA 2382 65,00 65,00 31. Lugar
DORIS ELISA ARAUJO SALIBA 833 65,00 65,00 32. Lugar
CHARLENE QUADROS PACHECO 3976 65,00 65,00 33. Lugar
FABIANE FERNANDES NOBRE 7071 65,00 65,00 34. Lugar
LEILA DENISE FUHRMAM SILVEIRA 7086 65,00 65,00 35. Lugar
LUCILENE SILVA RODRIGUES 2572 62,50 62,50 36. Lugar
ZULMA ALVES DA SILVA 7180 62,50 62,50 37. Lugar
CARMEM CILENE MOREIRA MELLO 5784 62,50 62,50 38. Lugar
MARIA CRISTINA DUARTE PEREIRA 5262 62,50 62,50 39. Lugar
GILSANDER FERREIRA 3389 62,50 62,50 40. Lugar
SANDRA TEREZINHA T. YANES 5389 62,50 62,50 41. Lugar
FABIANA HARTER DA FONSECA 5082 62,50 62,50 42. Lugar
JOSIANE OLIVEIRA BARBOSA 4043 62,50 62,50 43. Lugar
MARIA ANDREIA R. PEREIRA 3430 62,50 62,50 44. Lugar
DAIANE LACERDA VELEDA 341 62,50 62,50 45. Lugar
NELCI DE FATIMA G. BASTOS FA 7127 62,50 62,50 46. Lugar
MARIA CLAUDIA BARCELOS AVILA 4447 62,50 62,50 47. Lugar
NARA REGINA IGURA S. MENESES 5597 62,50 62,50 48. Lugar
SARA SILVIA MARTINS NUNES 6090 62,50 62,50 49. Lugar
GABRIELA DO COUTO GOULART 3512 62,50 62,50 50. Lugar
CLAUDIA CASTRO MARTINS LOPES 3623 62,50 62,50 51. Lugar
SUSAN DAIANE TEIXEIRA BORBA 2959 62,50 62,50 52. Lugar
ALMIRA PORTELLA DA SILVA 7032 62,50 62,50 53. Lugar
CLEUZA REJANIA G. DE LACERDA 3014 60,00 60,00 54. Lugar
GIZELDA IOLANDA DO P.ASSUMPCAO 242 60,00 60,00 55. Lugar
PATRICIA RODRIGUES HOSEL 505 60,00 60,00 56. Lugar
LIONY MARA VASQUES PLOTZKI 7094 60,00 60,00 57. Lugar
JOSIANE MIRANDA S. STROZAK 1236 60,00 60,00 58. Lugar
DENISE AZEREDO SILVEIRA 3952 60,00 60,00 59. Lugar
SHIRLEI DE JESUS MEIRELLES 7159 60,00 60,00 60. Lugar
VERIDIANA FERREIRA MORAES 4829 60,00 60,00 61. Lugar
MARIA MORECI GUEDES BARROS 483 60,00 60,00 62. Lugar
CLEONICE R. R. DE OLIVEIRA 5108 60,00 60,00 63. Lugar
LUCIANE CAMARGO SOARES 44 60,00 60,00 64. Lugar
MARILU MACHADO TEIXEIRA 7115 60,00 60,00 65. Lugar
ANA CLAUDIA CHAVES DA SILVEIRA 7034 60,00 60,00 66. Lugar
JOICE ELAINE DUARTE RODRIGUES 7078 60,00 60,00 67. Lugar
ADRIANA MARTINS RESENDE 4242 60,00 60,00 68. Lugar
ELISANGELA DA SILVA PALMA 2007 60,00 60,00 69. Lugar
LENISA DUARTE PAGALDAY 7084 60,00 60,00 70. Lugar
TERESA CRISTINA MACHADO IORDI 3664 60,00 60,00 71. Lugar
REGINA VASCONCELLOS RITTA 4614 60,00 60,00 72. Lugar
MARLUCE CALDAS VASCONCELOS 2359 60,00 60,00 73. Lugar
ALINE GONCALVES SOARES 11001 60,00 60,00 74. Lugar
CARMEM SILVIA DOS S. SILVEIRA 2465 60,00 60,00 75. Lugar
ROSEMERI FERREIRA DE OLIVEIRA 4257 60,00 60,00 76. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: ATENDENTE DE BERCARIO - AFRO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
LUCIANE LIMA GUEDES 4392 67,50 67,50 1. Lugar
ANDREIA MACHADO BRITTO 3740 67,50 67,50 2. Lugar
MARIA LUISA RAMIRES BARRETO 1827 65,00 65,00 3. Lugar
CRISTINA BUENO RODRIGUES 3935 65,00 65,00 4. Lugar
LUANA COLARES SARAIVA 2382 65,00 65,00 5. Lugar
LUCILENE SILVA RODRIGUES 2572 62,50 62,50 6. Lugar
JOSIANE OLIVEIRA BARBOSA 4043 62,50 62,50 7. Lugar
MARIA CLAUDIA BARCELOS AVILA 4447 62,50 62,50 8. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
LUCIANE DE ALMEIDA PINTO 1114 85,00 85,00 1. Lugar
ALEXANDRE KIDRYCKI RODRIGUES 3861 77,50 77,50 2. Lugar
ADRIANA BARBOSA CARDOSO 5876 75,00 75,00 3. Lugar
MICHELE BARCELOS CORREA 1615 75,00 75,00 4. Lugar
LAURA CEZAR MOTA 1122 75,00 75,00 5. Lugar
MARCUS VINICIUS B. SOARES 6332 75,00 75,00 6. Lugar
VILSON ALENCASTRO S. DA SILVA 1575 75,00 75,00 7. Lugar
CRISTIANO RODRIGUES MARQUES 6143 75,00 75,00 8. Lugar
MARIA DE FATIMA BENTO DE SOUZA 3569 72,50 72,50 9. Lugar
ALESSANDRO ORNELAS DE SOUZA 5437 72,50 72,50 10. Lugar
DIONE CASTRO MENDES 4344 72,50 72,50 11. Lugar
TIAGO LOPES DE MELO 2194 72,50 72,50 12. Lugar
JOAO VAGNER SOUZA FREITAS 1431 72,50 72,50 13. Lugar
ALEX SANDRO SOARES BITERVIDE 1849 72,50 72,50 14. Lugar
LUCIANA HALFEN BONILHA 2197 72,50 72,50 15. Lugar
PAULO ROBERTO FEIJO LIMA 1637 72,50 72,50 16. Lugar
MARCOS VINICIUS XIMENDES ALVES 1949 72,50 72,50 17. Lugar
CLAUDIA KLUG 863 70,00 70,00 18. Lugar
ROBERTA PLENTZ 5208 70,00 70,00 19. Lugar
ALICE MARIA R. GONCALVES 1663 70,00 70,00 20. Lugar
MARCEL DE MATOS GOMES 3497 70,00 70,00 21. Lugar
CLEONICE GOULART COSTA 7219 70,00 70,00 22. Lugar
QUELEN FERNANDES DA ROSA 1759 70,00 70,00 23. Lugar
ELVIS ROBERTO LIMA DE MOARES 2325 70,00 70,00 24. Lugar
JESUS VAGNER MARQUES 1846 70,00 70,00 25. Lugar
FABIANA PAZ NUNES 5187 70,00 70,00 26. Lugar
MAIQUE AZAMBUJA ISERHARDT 4913 70,00 70,00 27. Lugar
ANTONIO AUGUSTO T. GONCALVES 3482 70,00 70,00 28. Lugar
ANDRE VINHOLES DE MENESES 1836 70,00 70,00 29. Lugar
GLADIMIR LIMA VELEDA 4039 70,00 70,00 30. Lugar
MARCIA DA SILVA RODRIGUES 3715 67,50 67,50 31. Lugar
MIRIAM FERNANDES MARTINS 7359 67,50 67,50 32. Lugar
PATRICIA RODRIGUES ECHEVERRIA 489 67,50 67,50 33. Lugar
RITA DE CASSIA ROSA SILVA 1973 67,50 67,50 34. Lugar
MARCIA CRISTINA MENEZES PAZ 3688 67,50 67,50 35. Lugar
SERGIO DE DEUS BARBOSA 7399 67,50 67,50 36. Lugar
JOSE EDUARDO NUNES ANTUNES 1117 67,50 67,50 37. Lugar
DENIS WANTERLAN M. SEVERO 6033 67,50 67,50 38. Lugar
ANA PAULA DIOGO MACHADO 2342 67,50 67,50 39. Lugar
MARIA AMELIA PERES DE OLIVEIRA 4464 67,50 67,50 40. Lugar
REGINALDO DOS SANTOS CORREA 7377 67,50 67,50 41. Lugar
FRANCISCO ANTONIO T. YANZER 3439 67,50 67,50 42. Lugar
GRETA WAYNE HERBSTRITH 7283 67,50 67,50 43. Lugar
RODRIGO VAZ DE MOURA GUTERRES 4606 67,50 67,50 44. Lugar
ANA ESMERIA JARDIM G. NETA 2512 65,00 65,00 45. Lugar
JUCELAINE RODRIGUES VIEGAS 4619 65,00 65,00 46. Lugar
LEANARA MEDEIROS MIRANDA 968 65,00 65,00 47. Lugar
MARCOS ANTONIO DOS S. DIAS 4388 65,00 65,00 48. Lugar
CLAUDIA MARA MORALES JARDIM 1234 65,00 65,00 49. Lugar
HELIO GALVANI 7289 65,00 65,00 50. Lugar
ILTANIR ROSA RAMOS 160 65,00 65,00 51. Lugar
CARLA BORBA MADRUGA 4717 65,00 65,00 52. Lugar
CAMILA BLOIS NUNES 7206 65,00 65,00 53. Lugar
DIRCE MARIA COUTINHO MOROCINI 6025 65,00 65,00 54. Lugar
TATIANE FARIAS GONCALVES 2828 65,00 65,00 55. Lugar
EUCLIDES ANAURELINO B. NOBLE 2287 65,00 65,00 56. Lugar
AQUILES FERREIRA MARURI NETO 2368 65,00 65,00 57. Lugar
RAQUEL OLIVEIRA DE SOUZA 7376 65,00 65,00 58. Lugar
JOAO PROENCA LOPES 7299 65,00 65,00 59. Lugar
ALEXANDRE ESERHARDT PINTO 2573 65,00 65,00 60. Lugar
CLAUDIO ROBERTO V. SOARES 40 65,00 65,00 61. Lugar
MARIEL SANTANA RIBEIRO 3470 65,00 65,00 62. Lugar
DENISE MACHADO DA SILVA MUNIZ 4193 65,00 65,00 63. Lugar
LAUREN DE AZAMBUJA GOULART 1170 65,00 65,00 64. Lugar
TALES UILIAM VALLES BAZ 7413 65,00 65,00 65. Lugar
DANIELA VIEGA OLIVEIRA 7229 65,00 65,00 66. Lugar
MARCO ANTONIO PONSATI DA ROSA 4436 65,00 65,00 67. Lugar
ADILSON LOPES MARTINS 940 62,50 62,50 68. Lugar
MIGUEL DALVAN CANALES PALMA 5272 62,50 62,50 69. Lugar
ANDRIA CHAVES GARCIA 9048 62,50 62,50 70. Lugar
WILLIAM ROBERTO DE S. SANTOS 3038 62,50 62,50 71. Lugar
LUCIA MARA GOMES DA SILVA 2427 62,50 62,50 72. Lugar
ANTONIA FREITAS MARTINS 3307 62,50 62,50 73. Lugar
MANOELA DENISE GARCIA 788 62,50 62,50 74. Lugar
PAULA REGINA DIAS MOREIRA 600 62,50 62,50 75. Lugar
GIOVANA CASTRO CAMARGO 1229 62,50 62,50 76. Lugar
SILVIA NAVARRINA LACERDA 7404 62,50 62,50 77. Lugar
ALEXANDRA RODRIGUES COSTA 2915 62,50 62,50 78. Lugar
ALAIDE CRISTINA P. QUADROS 801 62,50 62,50 79. Lugar
MICHELE VASCONCELOS FERREIRA 9083 62,50 62,50 80. Lugar
LUCIA HELENA MENDES MACHADO 7321 62,50 62,50 81. Lugar
EVERTON DANTAS COSTA 461 62,50 62,50 82. Lugar
MARCIO VINICIUS L. GONCALVES 5627 62,50 62,50 83. Lugar
MARIA RAQUEL DOS SANTOS DANTAS 4727 62,50 62,50 84. Lugar
RONALDO DA SILVEIRA OLIVEIRA 7384 62,50 62,50 85. Lugar
ROSILEI FERNANDES DE MATOS 3847 62,50 62,50 86. Lugar
CLARICE ROCHA BASTOS 7216 62,50 62,50 87. Lugar
TABAJARA GUERRA MENDES 3469 62,50 62,50 88. Lugar
GISELE XIMENDES BORGES 2124 62,50 62,50 89. Lugar
RAFAEL MUNHOZ FEIJO 3841 62,50 62,50 90. Lugar
CARMEM SILVIA DUARTE PAGALDAY 7212 62,50 62,50 91. Lugar
JOAO FRANCISCO PLOTZKI 7296 62,50 62,50 92. Lugar
LUCIANO BARBOSA LEITE 7322 62,50 62,50 93. Lugar
RICHER MOTA SILVEIRA 839 62,50 62,50 94. Lugar
LUCIANO BOTELHO DE LUCAS 7323 62,50 62,50 95. Lugar
MICHELE GUIMARAES DONATTI 7356 62,50 62,50 96. Lugar
EVELISE FERREIRA DE SOUZA 4795 62,50 62,50 97. Lugar
FABIO COELHO TYSKA 3538 62,50 62,50 98. Lugar
HELEN RICARDO CARDOSO 1492 62,50 62,50 99. Lugar
MIRIELE BARBOSA RODRIGUES 3815 62,50 62,50 100. Lugar
CRISTIANO GANTES URRUTIA 5720 62,50 62,50 101. Lugar
VLADSON ROMARIO IBARRA LOPES 427 62,50 62,50 102. Lugar
VIVIANE JANAINA ACOSTA 989 62,50 62,50 103. Lugar
PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA 5671 60,00 60,00 104. Lugar
SINARA LIMA DIAS DE BEM 4072 60,00 60,00 105. Lugar
LICIANE CHAVES CORREA 4982 60,00 60,00 106. Lugar
SUSI NARA DIAS CONDE 3208 60,00 60,00 107. Lugar
RAFAEL PAULO PINTO 5906 60,00 60,00 108. Lugar
TATIANE SILVEIRA BARBOSA 7412 60,00 60,00 109. Lugar
LEANDRO BITENCOURT GUNSCH 6315 60,00 60,00 110. Lugar
LORISETE CRISTINA HECKLER 7317 60,00 60,00 111. Lugar
MARIA JAQUELINE F. SOARES 4102 60,00 60,00 112. Lugar
GLEICI MARA FREITAS PINTO 7279 60,00 60,00 113. Lugar
FLAVIA SILVEIRA MOREIRA 2890 60,00 60,00 114. Lugar
ROSANGELA FERREIRA DA SILVEIRA 1430 60,00 60,00 115. Lugar
LAUDIA ARTIGAS DOS SANTOS 4473 60,00 60,00 116. Lugar
JOSE FELIPE CAMARGO TEIXEIRA 5388 60,00 60,00 117. Lugar
SUELEN RESENDE LACERDA 2948 60,00 60,00 118. Lugar
REJANE BRASIL GONCALVES 2852 60,00 60,00 119. Lugar
DULCILEI GONCALVES DA SILVA 4412 60,00 60,00 120. Lugar
REINALDO MENDES DUTRA 4282 60,00 60,00 121. Lugar
CAREN DANIELE RODRIGUES MENDES 7207 60,00 60,00 122. Lugar
CRISTIANE COLOMBO SEVERO 1682 60,00 60,00 123. Lugar
HERMINIO LEITE SARACOL 3091 60,00 60,00 124. Lugar
SILVANA MACHADO C. SCHOLANTE 1261 60,00 60,00 125. Lugar
MARILEI COUTINHO TAVARES 3277 60,00 60,00 126. Lugar
SAIONARA DOS SANTOS CLAVIJO 7393 60,00 60,00 127. Lugar
MARI REGINA VELASQUES DA ROSA 1908 60,00 60,00 128. Lugar
VANESSA FAGUNDES ALVES 3351 60,00 60,00 129. Lugar
LIDIANE MEIRA SILVA 7309 60,00 60,00 130. Lugar
CRISTIAN MACHADO SEBAJES 3328 60,00 60,00 131. Lugar
JOAO BATISTA PADILHA 52 60,00 60,00 132. Lugar
FERNANDA LUIZ DE MORAIS 544 60,00 60,00 133. Lugar
ALINE BERDET CHOLANT 7185 60,00 60,00 134. Lugar
ISABEL LISANDRA G. NAVARRO 7291 60,00 60,00 135. Lugar
EVERTON LUIS DOS S. CARDOSO 3542 60,00 60,00 136. Lugar
CRISTIAN BRIAO MUZA 7220 60,00 60,00 137. Lugar
JANICE SILVA DA SILVEIRA 1119 60,00 60,00 138. Lugar
ROGER DANUBIO DUARTE LIMA 914 60,00 60,00 139. Lugar
HELEN CHARLENE D. JANDREY 7287 60,00 60,00 140. Lugar
MANUEL EDUARDO DOS S. RAMOS 1182 60,00 60,00 141. Lugar
DENISE DE OLIVEIRA RODRIGUES 2547 60,00 60,00 142. Lugar
MARCELO BORGES RODRIGUES 1966 60,00 60,00 143. Lugar
HOMERO DOS SANTOS PERES 7290 60,00 60,00 144. Lugar
CRISTIANO RODRIGUES CAMARGO 1279 60,00 60,00 145. Lugar
ALINE ALVES PORTELLA 2078 60,00 60,00 146. Lugar
EDEGAR GONCALVES BARBOSA 2180 60,00 60,00 147. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AFRO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
ADRIANA BARBOZA CARDOSO 5876 75,00 75,00 1. Lugar
MICHELE BARCELOS CORREA 1615 75,00 75,00 2. Lugar
ALEX SANDRO SOARES BITERVIDE 1849 72,50 72,50 3. Lugar
PAULO RFOBERTO FEIJO LIMA 1637 72,50 72,50 4. Lugar
GLADIMIR LIMA VELEDA 4039 70,00 70,00 5. Lugar
MARCIA DA SILVA RODRIGUES 3715 67,50 67,50 6. Lugar
ANA PAULA DIOGO MACHADO 2342 67,50 67,50 7. Lugar
CLAUDIA MARA MORALES JARDIM 1234 65,00 65,00 8. Lugar
TATIANE FARIAS GONCALVES 2828 65,00 65,00 9. Lugar
ADILSON LOPES MARTINS 940 62,50 62,50 10. Lugar
LUCIA MARA GOMES DA SILVA 2427 62,50 62,50 11. Lugar
MARCIO VINICIUS L. GONCALVES 5627 62,50 62,50 12. Lugar
MARIA RAQUEL DOS SANTOS DANTAS 4727 62,50 62,50 13. Lugar
EVELISE FERREIRA DE SOUZA 4795 62,50 62,50 14. Lugar
HELEN RICARDO CARDOSO 1492 62,50 62,50 15. Lugar
FLAVIA SILVEIRA MOREIRA 2890 60,00 60,00 16. Lugar
DULCILEI GONCALVES DA SILVA 4412 60,00 60,00 17. Lugar
VANESSA FAGUNDES ALVES 3351 60,00 60,00 18. Lugar
EVERTON LUIS DOS S. CARDOSO 3542 60,00 60,00 19. Lugar
DENISE DE OLIVEIRA RODRIGUES 2547 60,00 60,00 20. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
ALCIDES LUCIANO M. BELMUDES 173 95,00 95,00 1. Lugar
ANA LUCIA DOMINGUES DOS SANTOS 3896 75,00 75,00 2. Lugar
HAIDEE AVILA ALVES BRANCO 7428 72,50 72,50 3. Lugar
LEANDRO DE MENESES MARTINS 7432 67,50 67,50 4. Lugar
ANA PAULA CANEDA JARDIM 6003 62,50 62,50 5. Lugar
JANE DE OLIVEIRA PERALTA 5008 60,00 60,00 6. Lugar
ANELISE GONCALVES SACCO 5711 60,00 60,00 7. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA - AFRO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
ANA LUCIA DOMINGUES DOS SANTOS 3896 75,00 75,00 1. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR DE CÂMARA ESCURA
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
DENISE ADRIANA M. DE FREITAS 7437 82,50 82,50 1. Lugar
JOSE AUGUSTO SANTOS CUNHA 7441 75,00 75,00 2. Lugar
AUGUSTO MACIEL MUNHOZ 7436 72,50 72,50 3. Lugar
DENISE ESPINOSA DA S.BARCELLOS 9027 70,00 70,00 4. Lugar
TERRY MUNHOS BARBOSA 7447 70,00 70,00 5. Lugar
FABIO DE GARCIA OYARZABAL 3830 62,50 62,50 6. Lugar
CARLA IVONETE MELLO ALANO 2145 60,00 60,00 7. Lugar
MARILIZA DOS SANTOS GOMES 4362 60,00 60,00 8. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR DE CÂMARA ESCURA - AFRO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
MARILIZA DOS SANTOS GOMES 4362 60,00 60,00 1. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR FAZENDÁRIO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
LUIS ALCIDES J. DE OLIVEIRA 986 82,50 82,50 1. Lugar
VALERIA FALCAO QUINES PONTES 2895 82,50 82,50 2. Lugar
FABIO GODINHO DE MOURA 245 75,00 75,00 3. Lugar
HOMERO GOUVEA COUTO 2066 75,00 75,00 4. Lugar
GILBERTO MANCILHA BENITES 1019 72,50 72,50 5. Lugar
MARIA ORAIDES BUENO PAIM 973 70,00 70,00 6. Lugar
JOSE OTAVIO FERRER GONCALVES 7462 70,00 70,00 7. Lugar
ROSANE OLIVEIRA DA ROSA 2730 70,00 70,00 8. Lugar
MARCIA DA FONTOURA MACHADO 372 67,50 67,50 9. Lugar
ENIO NOGUEZ HERBSTRITH 3524 67,50 67,50 10. Lugar
CLOVIS MOISES C. RODRIGUES 369 67,50 67,50 11. Lugar
RODRIGO DOS SANTOS LISBOA 3650 67,50 67,50 12. Lugar
TANIA MARIA GARCIA 5832 62,50 62,50 13. Lugar
MAGDA BEATRIS MARASCHIN 7464 62,50 62,50 14. Lugar
DINAMARA GONCALVES IRENIO 3759 62,50 62,50 15. Lugar
ALINE SILVA MEIRELLES 5782 62,50 62,50 16. Lugar
LUCIANO RODRIGUES BORGES 7463 60,00 60,00 17. Lugar
MAURO CORREA MARQUES 7465 60,00 60,00 18. Lugar
CAREN DOS SANTOS FERREIRA 2332 60,00 60,00 19. Lugar
EDUARDO PEREIRA MARTIN 5552 60,00 60,00 20. Lugar
ANDREA ABBADIE AREND BRASIL 7454 60,00 60,00 21. Lugar
CHARLENE VINCENT DA SILVEIRA 6383 60,00 60,00 22. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR FAZENDÁRIO - AFRO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
MARIA ORAIDES BUENO PAIM 973 70,00 70,00 1. Lugar
CAREN DOS SANTOS FERREIRA 2332 60,00 60,00 2. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
JANUARIO DIAS RIBEIRO 4390 95,00 95,00 1. Lugar
LUCELIA FERREIRA VIGNOL 4934 85,00 85,00 2. Lugar
FABIO GOMES BATISTA 2783 67,50 67,50 3. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO - AFRO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
FABIO GOMES BATISTA 2783 67,50 67,50 1. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA RESULTADO Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
