SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 010/2003
|
HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. |
ELCY SIMÕES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de CANDELÁRIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Edital de Concurso nº 002/2003, TORNA PÚBLICO o presente edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICOpara os cargos de AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, ASSISTENTE SOCIAL, ATENDENTE DE SAÚDE, CONTÍNUO, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISCAL, MECÂNICO, MÉDICO GINECOLOGISTA e OBSTETRA, MOTORISTA, NUTRICIONISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS, OPERÁRIO, OPERÁRIO ESPECIALIZADO, PEDREIRO, PROFESSOR ÁREA 1, PROFESSOR ÁREA 2 (todas as disciplinas), PSICÓLOGO, PSIQUIATRA, SERVENTE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TESOUREIRO e VIGIA, realizado neste município, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado no Painel de Publicações do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.objetivas.com.br
Prefeitura Municipal de Candelária, 22 de abril de 2003.
ELCY SIMÕES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Candelária
Registre-se e publique-se
HOMOLOGAÇÃO FINAL
OBJETIVA CONCURSOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA
CONCURSO:1307
** CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Média Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
GEOVANA ZUCHETTO 13 77,75 77,75 1. Lugar
MARCIO LUIS KANITZ 21 75,75 75,75 2. Lugar
WILLIAM ANDOMAR HASSLER 17 74,50 74,50 3. Lugar
CARLA DENISE STEINHAUS 24 72,00 72,00 4. Lugar
ANDREA SONEI SCHWANTZ 12 70,50 70,50 5. Lugar
FABIANE TIELI KOHL 9 67,75 67,75 6. Lugar
ROSELENE CRISTINA GUENDEL 3 65,50 65,50 7. Lugar
RUI WELKER 363 65,00 65,00 8. Lugar
KELLI CHRISTINE LARGER 7 65,00 65,00 9. Lugar
MARCIO ROBERTO JAHNKE 15 64,75 64,75 10. Lugar
VIVIAN MANSKE 18 64,50 64,50 11. Lugar
CLAISE JOANA MUELLER 355 64,25 64,25 12. Lugar
DANA BETINA CEZAR 2 64,00 64,00 13. Lugar
JEVERSON ADRIANO B. MADRID 38 63,75 63,75 14. Lugar
MARIA ANTONIETA GARCIA KURY 26 63,00 63,00 15. Lugar
GELSON GERSON MULLER 34 62,75 62,75 16. Lugar
PEDRO AUGUSTO BARBIERO CONDE 36 62,75 62,75 17. Lugar
FAUSTO LUTERO WAGNER 27 62,25 62,25 18. Lugar
RICARDO ALBERTO DUMKE 22 62,25 62,25 19. Lugar
FLAVIANE DA ROSA GARCIA 29 61,00 61,00 20. Lugar
WALQUIRIA VOESE FERREIRA 8 60,50 60,50 21. Lugar
VINICIUS ALBERTO MOHR 14 59,00 59,00 22. Lugar
SONIA MARIA PEREIRA 19 57,25 57,25 23. Lugar
HERBERT LUIS DITTBERNER 4 56,25 56,25 24. Lugar
ELIANA DOS SANTOS 5 53,50 53,50 25. Lugar
LUCIANO BRAGA 31 53,00 53,00 26. Lugar
GERSON SCHUNKE 16 51,75 51,75 27. Lugar
JULIANO REGIS MULLER 30 51,25 51,25 28. Lugar
CARMO ADRIANO DUMMER 37 51,00 51,00 29. Lugar
GEOMARA INES MACHADO 1 51,00 51,00 30. Lugar
PAULO SERGIO PORTO 25 50,25 50,25 31. Lugar
RAFAEL MAUS ALBERTO 35 50,00 50,00 32. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO - DF
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Média Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
MARCIO LUIS KANITZ 21 75,75 75,75 1. Lugar
-------------------------------------------------------------------------------------------
** CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nome Inscrição ESCRITA Média Colocação
-------------------------------------------------------------------------------------------
JOALCIR EDWINO M. DA SILVA 337 94,00 94,00 1. Lugar
ANGELA RABUSKE 145 89,00 89,00 2. Lugar
LUZIA APARECIDA DA SILVEIRA 466 86,00 86,00 3. Lugar
ADEMIR ROGERIO S. DOS SANTOS 237 85,50 85,50 4. Lugar
ANDRISA DINEA GEWEHR 421 82,50 82,50 5. Lugar
ALBERTO CARLOS CORREA MATTE 319 82,00 82,00 6. Lugar
ROGERIO ESTRAZULAS NUNES 509 80,50 80,50 7. Lugar
GUILHERME TROJAN ENGEL 559 80,00 80,00 8. Lugar
THALIS CHARAO COSTA 536 80,00 80,00 9. Lugar
JEFFERSON ZANETTE 564 79,50 79,50 10. Lugar
VIVIANE TORRI S. VISENTINI 250 79,50 79,50 11. Lugar
SABRINA CASSOL 95 79,50 79,50 12. Lugar
REGIS FERNANDO KARNOPP 589 79,50 79,50 13. Lugar
JULIANA MENEZES 116 79,50 79,50 14. Lugar
JACIANE SOGA 119 79,00 79,00 15. Lugar
VANDERLEI ERNANI LANGE 595 79,00 79,00 16. Lugar
MOISES DUMMER 501 79,00 79,00 17. Lugar
JULIANO ROCA MEZZOMO 155 79,00 79,00 18. Lugar
LEDA ISABEL DE SIQUEIRA 230 77,50 77,50 19. Lugar
FABIANO BARBOZA CANIELAS 314 76,50 76,50 20. Lugar
FERNANDA CRISTIANE BRIXNER 147 76,50 76,50 21. Lugar
ELISA REGINA MULLER 535 76,50 76,50 22. Lugar
CARLA SOARES 276 76,50 76,50 23. Lugar
GILSON KOCHENBORGER 61 76,00 76,00 24. Lugar
MARCIO ANDRE BAUMGARTEN 323 75,00 75,00 25. Lugar
RODRIGO COSTA DA SILVA 316 74,50 74,50 26. Lugar
CRISTIANE BETINA GEHRKE 121 74,50 74,50 27. Lugar
ARISTIDES FEISTLER 436 74,50 74,50 28. Lugar
ALEXANDRE JOSE VOESE PADILHA 34 74,50 74,50 29. Lugar
ANGELA CRISTINA KUMM 613 74,50 74,50 30. Lugar
JONATAN CHRISTMANN 265 74,00 74,00 31. Lugar
NADIA SCHMACHTENBERG 511 74,00 74,00 32. Lugar
JANE MARIA DIAS SKOLAUDE 524 74,00 74,00 33. Lugar
IARA MARIA HANSEN KNY 551 74,00 74,00 34. Lugar
EUDES ALBERTO T. DOS SANTOS 38 73,50 73,50 35. Lugar
JAQUELINE PRADE 432 73,50 73,50 36. Lugar
GISELI LINDEMANN 340 73,50 73,50 37. Lugar
MICHAEL DA SILVA 430 73,00 73,00 38. Lugar
CLEITON PEREIRA DOS SANTOS 241 73,00 73,00 39. Lugar
ALEXANDRE GONCALVES 503 73,00 73,00 40. Lugar
GISELE DE CARVALHO RICHA 371 72,50 72,50 41. Lugar
ARETUZA MAZUIM DE MELO 389 72,50 72,50 42. Lugar
LISANGELA ELIANI HIRSCH 183 72,00 72,00 43. Lugar
SONIA CARDOSO DA SILVA 534 71,50 71,50 44. Lugar
MARCELO PAULO ELLWANGER 159 71,50 71,50 45. Lugar
ANTONIO RODRIGO STEINDORFF 214 71,50 71,50 46. Lugar
ANDREA ELIZA SEHNEM 235 71,50 71,50 47. Lugar
JOSANE LANG 297 71,50 71,50 48. Lugar
ALESSANDRO VIEIRA ROSA 285 71,00 71,00 49. Lugar
CLEOMAR CLAUDIONIR JAHNKE 325 71,00 71,00 50. Lugar
SANDOR ANDRE GABE 288 71,00 71,00 51. Lugar
JOSE FERNANDO DA SILVA 634 71,00 71,00 52. Lugar
MARIA BETANIA HENNIG 390 71,00 71,00 53. Lugar
MAIKEL UZIEL RANDUNZ 25 71,00 71,00 54. Lugar
LILIANE ELENA GOULART 128 71,00 71,00 55. Lugar
CRISTIANE SABIN 74 71,00 71,00 56. Lugar
CLEBER DE FREITAS 317 70,50 70,50 57. Lugar
SERGIO JUAREZ ZUGE 58 70,50 70,50 58. Lugar
MENIA BRANDERBURG 153 70,50 70,50 59. Lugar
LUCAS DE SOUZA WEBER 391 70,50 70,50 60. Lugar
GRACIELA ANDIARA QUOOS 587 70,50 70,50 61. Lugar
MARCOS JOSE DIAS LOPES 369 70,50 70,50 62. Lugar
MIRELA OLIVEIRA VIEIRA 639 70,00 70,00 63. Lugar
WILLIAN DOUGLAS ERNST 186 70,00 70,00 64. Lugar
GENIEL ALTERMANN 107 70,00 70,00 65. Lugar
LISANGELA MAIA DA ROSA 356 69,50 69,50 66. Lugar
LIAMARA FERREIRA DE LIMA 574 69,50 69,50 67. Lugar
ANDRE KANITZ 30 69,00 69,00 68. Lugar
ROZELAINE VALERIA WITTKE JUNG 3 69,00 69,00 69. Lugar
GRASIELA INES JUNG 353 69,00 69,00 70. Lugar
RAFAEL FLORES 65 69,00 69,00 71. Lugar
LELIS JUNG ZANETTE 80 69,00 69,00 72. Lugar
VIVIAN REGINA FRANTZ 469 69,00 69,00 73. Lugar
ADRIANE DOEBER MUNARI 345 69,00 69,00 74. Lugar
LISETE ROSANGELA DA SILVEIRA 168 68,50 68,50 75. Lugar
AGUIAR FRANCISCO RODRIGUES 520 68,50 68,50 76. Lugar
CINARA KANITZ 29 68,50 68,50 77. Lugar
DANUSA MARIA SEVERINO 458 68,50 68,50 78. Lugar
CLAUDIO SCHUNKE 364 68,50 68,50 79. Lugar
MONICA MAUS 190 68,50 68,50 80. Lugar
ELISANGELA MORAIS DE BORBA 565 68,50 68,50 81. Lugar
MARCIO SILVEIRA MUNDSTOCK 133 68,50 68,50 82. Lugar
ELIANE RODRIGUES TRINDADE 338 68,50 68,50 83. Lugar
JONAS ALEX DE BORBA 581 68,00 68,00 84. Lugar
SERGIO MAURICIO ILHA DE SOUZA 439 68,00 68,00 85. Lugar
DAIANA COIMBRA DE FREITAS 552 68,00 68,00 86. Lugar
ALESSANDRO DE AVELAR 645 68,00 68,00 87. Lugar
CRHISTIAN MACHADO IZAGUIRRY 649 68,00 68,00 88. Lugar
DIEGO CARLOS GASS 271 68,00 68,00 89. Lugar
AILTON GONCALVES DOS S. FILHO 301 68,00 68,00 90. Lugar
LUCIANE FLEMMING 298 68,00 68,00 91. Lugar
DAIANA DA ROSA MORAIS 395 68,00 68,00 92. Lugar
PAULO CESAR FOLETTO 91 68,00 68,00 93. Lugar
EDUARDO RIBEIRO 642 68,00 68,00 94. Lugar
MARCIO ALEX BARRETO RODRIGUES 625 68,00 68,00 95. Lugar
DIOGENES GEWEHR 354 68,00 68,00 96. Lugar
JOSE LEOCI MACIEL 192 68,00 68,00 97. Lugar
TATIANE DE SOUZA 112 67,50 67,50 98. Lugar
SAMUEL HEIDEMANN 138 67,50 67,50 99. Lugar
CASSIO JOSUE DE CAMPOS 278 67,50 67,50 100. Lugar
VAGNER GARCIA DA SILVA 321 67,50 67,50 101. Lugar
CELSO LEONEL SILVEIRA 281 67,50 67,50 102. Lugar
JAYRO DA ROSA SILVEIRA 652 67,00 67,00 103. Lugar
LEANDRO SCHAURICH 327 67,00 67,00 104. Lugar
ALCEU GERALDO CUNHA BRUM 407 66,50 66,50 105. Lugar
TIAGO ARAUJO EUGENIO 370 66,50 66,50 106. Lugar
RAQUEL CRESTINE AULER 350 66,50 66,50 107. Lugar
LEILA SALETE P. EISENHARDT 268 66,50 66,50 108. Lugar
ROSIMERI DE FREITAS MOREIRA 400 66,50 66,50 109. Lugar
SEDINEIA TECH 251 66,00 66,00 110. Lugar
ALEXANDRO TEIXEIRA BUENO 417 66,00 66,00 111. Lugar
JOSE ARAKEM M. GONCALVES 495 66,00 66,00 112. Lugar
TANIA REGINA MORAES DOS SANTOS 424 66,00 66,00 113. Lugar
RENE ISAIR FREITAS DA SILVA 213 66,00 66,00 114. Lugar
CESAR AUGUSTO LUIZ DE BRITO 221 66,00 66,00 115. Lugar
JANETE MELCHIOR GASS 47 66,00 66,00 116. Lugar
ALVARO BAUMHARDT M. JUNIOR 437 66,00 66,00 117. Lugar
ANA PAULA HERMES 189 66,00 66,00 118. Lugar
ROGERIO GREHS 344 66,00 66,00 119. Lugar
CRISTIAN HOFFMANN 554 65,50 65,50 120. Lugar
EDER ALOISIO SCHMITT 302 65,50 65,50 121. Lugar
CARLOS MARION DE OLIVEIRA 249 65,50 65,50 122. Lugar
NILCINEIA ELISANDRA SCHMENGLER 543 65,50 65,50 123. Lugar
ASTROGILDO LUIS JAGNOW 106 65,50 65,50 124. Lugar
MICHELE FABRICIA SEHNEM 236 65,50 65,50 125. Lugar
ANGELA CRISTINA GEWEHR 132 65,50 65,50 126. Lugar
CRISTINA FOGACA BENCHIMOL 225 65,50 65,50 127. Lugar
ADRIANA ISABEL MACHADO 621 65,00 65,00 128. Lugar
RENATO ELLWANGER 558 65,00 65,00 129. Lugar
SAMUEL FRANCISCO DA SILVA 351 65,00 65,00 130. Lugar
GLADEMIR GUEDES DOS SANTOS 382 65,00 65,00 131. Lugar
ANDERSON MACHADO SCHAURICH 291 65,00 65,00 132. Lugar
RAFAEL BRAGA VEZENTINI 94 65,00 65,00 133. Lugar
JEFERSON BARROS MELO 108 65,00 65,00 134. Lugar
ALINE BREDOW 60 65,00 65,00 135. Lugar
RAQUEL SIZINANDO 72 65,00 65,00 136. Lugar
ANA PAULA FERREIRA ALMEIDA 179 64,50 64,50 137. Lugar
FERNANDA FABIANA FISCHER 296 64,50 64,50 138. Lugar
VIVIANE LINDEMANN DA SILVA 11 64,50 64,50 139. Lugar
MATEUS CABRAL DORNELES 556 64,50 64,50 140. Lugar
ANA PAULA LUCIANO ROSA 514 64,00 64,00 141. Lugar
LINDOMAR MUNDSTOCK 467 64,00 64,00 142. Lugar
LEYDA CLARA RAGGENBASS MORAES 563 64,00 64,00 143. Lugar
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 530 64,00 64,00 144. Lugar
IGOR HERKERT DE CASTRO 131 64,00 64,00 145. Lugar
ELTON JOHN NUNES CORDOVA 515 63,50 63,50 146. Lugar
ARIEL VIDAL DA SILVA 488 63,50 63,50 147. Lugar
DANIELA INEZ WOLLMANN 453 63,50 63,50 148. Lugar
ANGELA REGINA DUMKE 468 63,50 63,50 149. Lugar
CARINE KOHLS 270 63,50 63,50 150. Lugar
CARLA CONCEICAO DE ALMEIDA 522 63,00 63,00 151. Lugar
MARCIA CRISTINA DA S. DALL OND 431 63,00 63,00 152. Lugar
PAULO GUILHERME SCHUCK 394 63,00 63,00 153. Lugar
DECIO HEITOR GASPERIN 339 63,00 63,00 154. Lugar
SILVANA REGINA KOEPP 335 63,00 63,00 155. Lugar
ELISA DOLORES VARGAS DA ROSA 229 63,00 63,00 156. Lugar
FERNANDO ZWIRTES REINHEIMER 362 63,00 63,00 157. Lugar
VERA REJANE HICKMANN 161 63,00 63,00 158. Lugar
ALINE PORTO MAIDANA 474 63,00 63,00 159. Lugar
SILVANA LANG NORONHA 408 63,00 63,00 160. Lugar
MARIA DE FATIMA F. DA SILVEIRA 256 63,00 63,00 161. Lugar
ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS 449 62,50 62,50 162. Lugar
CATIUCIA MAGALI TURK 383 62,50 62,50 163. Lugar
DAIANA MELCHIOR 148 62,50 62,50 164. Lugar
VALQUIRIA SITO 409 62,50 62,50 165. Lugar
ROBSON LUIS DA SILVA 26 62,50 62,50 166. Lugar
LISANE SIRLEI BOCK 93 62,50 62,50 167. Lugar
CARLA GRASIELA Z. NETTO 553 62,50 62,50 168. Lugar
ROSANE NELI AGGENS 628 62,50 62,50 169. Lugar
CREONI TEIXEIRA RODRIGUES 99 62,50 62,50 170. Lugar
LILIAN SCHAFER 612 62,50 62,50 171. Lugar
LUCIA ANDREA FIAD MARQUES 160 62,50 62,50 172. Lugar
JULIANA MACHADO DE CARVALHO 597 62,00 62,00 173. Lugar
JULIO HENRIQUE ASSMANN DA LUZ 206 62,00 62,00 174. Lugar
ROGELSON LUIZ DA ROSA PAZ 542 62,00 62,00 175. Lugar
DAVI EDUARDO DE OLIVEIRA 232 62,00 62,00 176. Lugar
FABRINE GABRIELE HUWE 569 62,00 62,00 177. Lugar
OSMAR MACIEL REHBEIN 386 62,00 62,00 178. Lugar
CHARLES REHBEIN 373 62,00 62,00 179. Lugar
ANA MARINA RIBEIRO DE LIMA 308 62,00 62,00 180. Lugar
NAIELI ALINE FICK 583 62,00 62,00 181. Lugar
LAIRTON KUHN 205 62,00 62,00 182. Lugar
MARIANE HENRIQUE 470 62,00 62,00 183. Lugar
CESAR AUGUSTO GEWEHR 377 61,50 61,50 184. Lugar
ROBERTO IVA DA SILVA 611 61,50 61,50 185. Lugar
ROBERTA BRIXNER 117 61,50 61,50 186. Lugar
SHEILA JORDANI DREWANZ 259 61,00 61,00 187. Lugar
REGINA SACKSER 141 61,00 61,00 188. Lugar
VIVIANE LORETO VIEGAS 528 61,00 61,00 189. Lugar
ARI ALVES DA CRUZ JUNIOR 341 61,00 61,00 190. Lugar
FERNANDA CEZAR 115 61,00 61,00 191. Lugar
MAXIMILIANO DE AVELAR 646 61,00 61,00 192. Lugar
MONICA RAFAELA DEICKE 143 61,00 61,00 193. Lugar
MICHELINE DA SILVA STOLL 212 61,00 61,00 194. Lugar
MARCIA LUCIANA LEMOS 359 61,00 61,00 195. Lugar
RAFAEL ADIEL ZUGE 512 61,00 61,00 196. Lugar
LAERTE ROCHA HEIDERICH 447 61,00 61,00 197. Lugar
SAMIA ANDRESA SCHRODER 156 61,00 61,00 198. Lugar
ROBERTO RUDI LEIPNITZ 104 60,50 60,50 199. Lugar
CARLOS ROBERTO WELKER 380 60,50 60,50 200. Lugar
CRISTINE GASS 550 60,50 60,50 201. Lugar
DANIEL MATEUS THEISEN DA SILVA 592 60,50 60,50 202. Lugar
ANA LUCIA BECKER 292 60,50 60,50 203. Lugar
XENIA CRISTINA BRANDT 416 60,50 60,50 204. Lugar
MARCELO SCHMIDT DA SILVA 527 60,50 60,50 205. Lugar
MARTA REGINA DIEHL 100 60,50 60,50 206. Lugar
CRISTIANO DOS SANTOS WINCK 307 60,50 60,50 207. Lugar
DILZA MARIA LEAL VIANNA VEIGA 48 60,50 60,50 208. Lugar
ANA PAULA ECKEL 274 60,50 60,50 209. Lugar
CARLOS ALBERTO HAAR FREITAS 415 60,50 60,50 210. Lugar
CLACIANA EINLOFT 414 60,00 60,00 211. Lugar
ANGELA BEATRIZ P. PARANHOS 264 60,00 60,00 212. Lugar
NIRO DA COSTA SILVA 485 60,00 60,00 213. Lugar
MILTON ROBERTO SETTI 273 60,00 60,00 214. Lugar
MARCIO PEREIRA RODRIGUES 579 60,00 60,00 215. Lugar
MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA 226 60,00 60,00 216. Lugar
MONIQUE ZUSE 21 60,00 60,00 217. Lugar
MARIBEL SILVIA ROOS 493 60,00 60,00 218. Lugar
KAROLINE RASSIRE CANDIDO 7 60,00 60,00 219. Lugar
PATRICIA DA ROSA ALVES 418 60,00 60,00 220. Lugar
EVANDRO KIEFFER MOREIRA 163 60,00 60,00 221. Lugar
KATIA REJANE MEDINA 426 60,00 60,00 222. Lugar
PRISCILA THIER 336 60,00 60,00 223. Lugar
ANDRE TIAGO SKOLAUDE 403 60,00 60,00 224. Lugar
JANINE HINTZ TAVARES 198 60,00 60,00 225. Lugar
MARTA JANICE RADTKE 126 60,00 60,00 226. Lugar
DIEGO RUANITO PEREIRA 17 59,50 59,50 227. Lugar
MARCELI DENISE MULLER 174 59,50 59,50 228. Lugar
LUCIO ADRIANO GORCK 445 59,50 59,50 229. Lugar
RENATO DE JESUS S. DA SILVEIRA 450 59,50 59,50 230. Lugar
ANA BEATRIZ FERREIRA DIAS 165 59,50 59,50 231. Lugar
ROSELI BARTZ 78 59,50 59,50 232. Lugar
SABRINA OLIVEIRA CARDOSO 277 59,50 59,50 233. Lugar
JOSUE SALOMAO D. DA SILVA 593 59,50 59,50 234. Lugar
GELI BRINGMANN 136 59,50 59,50 235. Lugar
EVANICE PRIEBE DE LARA 531 59,50 59,50 236. Lugar
ALINE PEREIRA DA SILVA 102 59,00 59,00 237. Lugar
LUCAS DE CARVALHO 218 59,00 59,00 238. Lugar
LUCIANO JORGE NETTO 630 59,00 59,00 239. Lugar
MARCELO GOELZER 616 59,00 59,00 240. Lugar
PAULO ROBERTO COELHO TRINDADE 10 58,50 58,50 241. Lugar
EDILSON GIOVANI SCHULZ 504 58,50 58,50 242. Lugar
GUILHERME DE LIMA MARTIN 575 58,50 58,50 243. Lugar
SANDRA ELISABETH M. CHRISTMANN 280 58,50 58,50 244. Lugar
GLADIS ROOS 177 58,50 58,50 245. Lugar
GABRIEL KIST RIBEIRO 546 58,50 58,50 246. Lugar
CRISTIANE WELKER 346 58,50 58,50 247. Lugar
MARCIA STEINHAUS 81 58,50 58,50 248. Lugar
JULIANA MARIA MINKS 529 58,00 58,00 249. Lugar
MARA MARCIANA DOS SANTOS 8 58,00 58,00 250. Lugar
ANA LUCIA SCHILLING 45 58,00 58,00 251. Lugar
JULIANO REGIS DE MORAES 487 58,00 58,00 252. Lugar
EDUARDO GREHS DE CARVALHO 490 58,00 58,00 253. Lugar
IEDA FREESE 269 58,00 58,00 254. Lugar
AIRTON VIRLEI GREHS 175 58,00 58,00 255. Lugar
GERSOM ANDRE SCHUTZ 20 58,00 58,00 256. Lugar
DIOGO SEHNEM 171 58,00 58,00 257. Lugar
DEISE PAGEL 299 58,00 58,00 258. Lugar
ROSANI LORENA WEGNER 366 58,00 58,00 259. Lugar
JOANA ROSANGELA DE O.COSTA 75 58,00 58,00 260. Lugar
ANE CRISTINE KOCHENBORGER 67 58,00 58,00 261. Lugar
OLMIRO ALEXANDRE O. DOS SANTOS 545 58,00 58,00 262. Lugar
ANGELITA TERESINHA GOELZER 420 58,00 58,00 263. Lugar
MARIANGELA BRAGA MACHADO 5 57,50 57,50 264. Lugar
INACIO GREHS DE CARVALHO 66 57,50 57,50 265. Lugar
FABRICIO MONTEIRO 287 57,50 57,50 266. Lugar
MARCIA ANDREA SANTOS DA SILVA 459 57,50 57,50 267. Lugar
GIOVANA CAUDURO PERANZONI 413 57,50 57,50 268. Lugar
JANAINA MARQUES FLORES 166 57,50 57,50 269. Lugar
ANA PATRICIA DEI SVALDI 557 57,50 57,50 270. Lugar
CARLA JAQUELINE LANDSKRON 149 57,50 57,50 271. Lugar
LISSANDRA DOEBBER 53 57,50 57,50 272. Lugar
MAJANA ANDRES 239 57,50 57,50 273. Lugar
CLEVERSON FURLAN KARNOPP 83 57,50 57,50 274. Lugar
LIDIANE LAUER 197 57,50 57,50 275. Lugar
DAIANA ROSE ELLWANGER 122 57,00 57,00 276. Lugar
MARIA BERNARDETE DE O. MARTINS 496 57,00 57,00 277. Lugar
NELSI DA COSTA SIPPEL 607 57,00 57,00 278. Lugar
NAJARA ROSA FRANCO 137 57,00 57,00 279. Lugar
MARCIO BOLZAN MENEZES 176 57,00 57,00 280. Lugar
ANDREA VARGAS 194 57,00 57,00 281. Lugar
QUELI CRISTINA REHBEIN 254 57,00 57,00 282. Lugar
SOLANGE FATIMA DE CASTRO 372 57,00 57,00 283. Lugar
JADER SAMUEL GONCALVES 505 57,00 57,00 284. Lugar
JANAINA PERCILIANA C. LEANDRO 478 57,00 57,00 285. Lugar
PADUA ROBERTA HOFFMANN 465 57,00 57,00 286. Lugar
ANA PAULA KIRST 220 57,00 57,00 287. Lugar
CEDINEIA DE VARGAS 32 57,00 57,00 288. Lugar
AIRTON ALFREDO VOESE 209 57,00 57,00 289. Lugar
VANDERLEIA MARIA STEINDORFF 140 56,50 56,50 290. Lugar
FABRICIO REDIN DE ALMEIDA 187 56,50 56,50 291. Lugar
JANETE PORTO FLORES 492 56,50 56,50 292. Lugar
FABIANE DA CRUZ CORREA 210 56,50 56,50 293. Lugar
CYRA JANAINA WILLIG PRADE 626 56,50 56,50 294. Lugar
ANA PAULA SCOTA 262 56,50 56,50 295. Lugar
LUIS KLEIN 103 56,50 56,50 296. Lugar
ELIANA GRZEKOVIAK REOLON 62 56,00 56,00 297. Lugar
JAQUELINE FERREIRA 178 56,00 56,00 298. Lugar
RIJANE DA SILVEIRA 443 56,00 56,00 299. Lugar
CRISTINA FLORES 90 56,00 56,00 300. Lugar
ALCIDES JULIO CEZAR 41 56,00 56,00 301. Lugar
ADRIANA SIMONE PRIEBE 479 56,00 56,00 302. Lugar
MARCOS LORENZO MACIEL 2 56,00 56,00 303. Lugar
ANDRE AUGUSTO JAHNKE 54 56,00 56,00 304. Lugar
PATRICIA FREIRE MARTINS 55 56,00 56,00 305. Lugar
DANIELA WAICK DA SILVA 130 56,00 56,00 306. Lugar
LUIS FERNANDO ARAUJO LEITAO 619 56,00 56,00 307. Lugar
GABRIEL STEINDORFF 59 55,50 55,50 308. Lugar
JAQUELINE GOMES BARCELLOS 154 55,50 55,50 309. Lugar
MARIA GORETI BERNARDES 629 55,50 55,50 310. Lugar
JOACEMA MORENA A. DA SILVA 267 55,50 55,50 311. Lugar
JAIR OLIVEIRA STASINSKI 620 55,50 55,50 312. Lugar
GRASIELE ISABEL PORTO 51 55,50 55,50 313. Lugar
MARIANE ISABEL HOCHSCHEIDT 219 55,50 55,50 314. Lugar
ANA CRISTINA DA SILVA 70 55,50 55,50 315. Lugar
CAROLINE REGINA DE ALMEIDA 499 55,50 55,50 316. Lugar
JAQUELINE STAUB 539 55,50 55,50 317. Lugar
ALVARO BAIER 169 55,00 55,00 318. Lugar
THIARLA SANTOS DA SILVA 624 55,00 55,00 319. Lugar
FABIA TERESINHA M. SILVA 343 55,00 55,00 320. Lugar
VALMIR ALVES 486 55,00 55,00 321. Lugar
EDERSON ADRIANO LEOPOLDO 16 55,00 55,00 322. Lugar
GUSTAVO AREND PRUNZEL 508 55,00 55,00 323. Lugar
SIMONE BORSTAMNN 87 55,00 55,00 324. Lugar
NEUSA TERESINHA S. KAPPAUN 494 55,00 55,00 325. Lugar
MIRELA SILVIA STOLL 18 55,00 55,00 326. Lugar
GENECI COIMBRA 548 55,00 55,00 327. Lugar
ELAINE ELISABETE DA S.ZIGULICH 318 55,00 55,00 328. Lugar
CINTIA VARGAS 14 55,00 55,00 329. Lugar
DANIELA NELSON DE LEMOS 609 55,00 55,00 330. Lugar
FABIANA STEINDORFF 76 55,00 55,00 331. Lugar
GRAZIELA STROTHMANN 92 55,00 55,00 332. Lugar
CASSIA DE CRISTO PACHECO 477 55,00 55,00 333. Lugar
EDISON LUIS GRILLO LESONIER 640 54,50 54,50 334. Lugar
CINTIA PORTO SCHMITT 304 54,50 54,50 335. Lugar
JAQUELINE FABER 384 54,50 54,50 336. Lugar
ALAN JACSON HOMRICH 109 54,50 54,50 337. Lugar
NELSON ABEL PEDRA 644 54,50 54,50 338. Lugar
MORGANA CRISTINA CORREA 42 54,50 54,50 339. Lugar
CARINA LUCIANA BELING CONRAD 15 54,50 54,50 340. Lugar
ANDERSON FELIPE DA S. ROSA 455 54,50 54,50 341. Lugar
ADRIANE IZABEL DA SILVEIRA 248 54,50 54,50 342. Lugar
VIRLEI FURLAN 632 54,50 54,50 343. Lugar
JOELMA FOLGIARINI 473 54,50 54,50 344. Lugar
EDISON ELOIR SILVEIRA 497 54,50 54,50 345. Lugar
VALDIVIA LADI LUDTKE 293 54,50 54,50 346. Lugar
GILMAR STRASSBURGER 151 54,50 54,50 347. Lugar
JULIO CESAR GUEDES RODRIGUES 88 54,50 54,50 348. Lugar
SIMONE CRISTINA KNIES 231 54,50 54,50 349. Lugar
DANILO GOMES RIOS 35 54,00 54,00 350. Lugar
