|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 010/2004
|
HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. |
CUSTÓDIA DA SILVA SESSIM,
Prefeita Municipal de Cidreira, através da Secretaria de Administração, no uso
de suas atribuições legais, nos termos dos Editais de Concurso nº 001/2004 e
003/2004, TORNA PÚBLICO o presente Edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL
do CONCURSO PÚBLICO para os cargos de Advogado, Analista de Sistema,
Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Topógrafo,
Contador, Engenheiro Civil, Especialista
Prefeitura Municipal de Cidreira, 02 de julho de 2004.
CUSTÓDIA DA SILVA SESSIM
Prefeita Municipal
Registre-se e publique-se
PAULA TAVARES DA SILVA ZILLI
Secretária de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS Ltda
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSOS Nº 009/2004
HOMOLOGAÇÃO FINAL
ADVOGADO (Vide Rerratificação abaixo, Edital de Concursos Nº 011/2004)
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º PAULA ANGELITA SCHERER TEIXEIRA 649 81,00 81,00
2º ANDRE DA CUNHA 122 77,00 77,00
3º LEANDRO MARTINS PIRES 108 65,50 65,50
4º CRISTIANO BORBA DOS SANTOS 808 65,00 65,00
5º LUCIANO MARTINS PIRES 110 65,00 65,00
6º JANAINE PEROTTI 196 63,50 63,50
7º EDUARDO OSORIO DAS NEVES 16 61,50 61,50
8º RODRIGO MARQUES MACHADO 939 61,50 61,50
9º LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA 306 60,00 60,00
10º CRISTIANO DA SILVA SIELICHOW 1071 57,50 57,50
11º RICARDO MARCHETTI COLOMBO 707 57,50 57,50
12º VIRGILIO MUNARI NETO 634 57,50 57,50
13º JOAO LUIS KLEINOWSKI PEREIRA 165 56,50 56,50
14º FATIMA TEREZINHA SILVA SANTOS 856 56,50 56,50
15º JANAINA MENDES VON MUHLEN 567 54,50 54,50
16º CARLOS RENATO FIUZA RODRIGUES 1039 54,00 54,00
17º MARCIA CECILIA VIEGAS PEIXOTO MARTI 205 53,50 53,50
18º ANDREA ADELAIDE GONÇALVES CARDOSO 362 53,00 53,00
19º CRISCIA ANDREA FERRARI 765 51,00 51,00
20º TATIANI DE OLIVEIRA PACHECO 1079 51,00 51,00
ANALISTA DE SISTEMA
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º LEANDRO
LOTTERMANN
235
62,50 62,50
2º MOISES
LEVY
565
59,00 59,00
3º MARCELO WAIHRTCH SOUZA 516 52,00 52,00
ASSISTENTE SOCIAL
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º ROSE MARI AZEVEDO CALEARO 241 67,00 67,00
2º MARILUCI FOFONKA 349 60,00 60,00
3º ALINE SESSIM FERREIRA FRAGA 51 57,50 57,50
4º NELI GROHE MACHADO 137 56,00 56,00
5º VIVIANA SAUERESSIG UNGARETTI 217 51,50 51,50
6º CARINA DE BONA DECZUTA 318 51,00 51,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º JOAO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO 203 92,00 92,00
2º ANA CRISTINA HOFFMANN AZAMBUJA 703 90,00 90,00
3º MARTA DE SIQUEIRA MATZEMBACHER 641 90,00 90,00
4º NILTON BORBA DA SILVEIRA 1041 90,00 90,00
5º REGINA CASCAES PEREIRA 711 88,00 88,00
6º ADRIANA BECCO NUNES 375 88,00 88,00
7º OLGA PASTORIZA FAGUNDES 686 88,00 88,00
8º NADIR DE LIMA SILVEIRA 866 86,00 86,00
9º GERSON AGERTT DOS SANTOS 498 84,00 84,00
10º SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA KREMER 1010 84,00 84,00
11º LUCIA MARA OLIVEIRA DOS SANTOS 552 84,00 84,00
12º ANTONIO ALBERTO ROCHA SIQUEIRA 492 84,00 84,00
13º ANTONIO AIRTON PACHECO 506 84,00 84,00
14º ELIANE REGINA FERREIRA OLIVEIRA 682 84,00 84,00
15º JOYCE LUNIMAR DO NASCIMENTO DUARTE 1058 84,00 84,00
16º MILTON LUIZ CHAVES 589 84,00 84,00
17º ELIZABETE GERALDO DA COSTA 887 82,00 82,00
18º MARIA CRISTINA FELI LICHT 625 82,00 82,00
19º UBIRATAN DA SILVA PAES 598 82,00 82,00
20º JUÇARA MARIA CECHET SFFAIR 523 82,00 82,00
21º ISABEL CRISTINA SILVA DE SOUZA RIBE 409 82,00 82,00
22º MARIA OLINDA DA ROSA NUNES 737 82,00 82,00
23º RONALDO NOSCHANG 55 80,00 80,00
24º ANACLAUDIA PRESTES 366 80,00 80,00
25º MARIA LUIZA BARBOZA RIBEIRO 68 80,00 80,00
26º DULCE ADONA DE OLIVEIRA 519 80,00 80,00
27º ERENILDA DA SILVA CAMARGO 129 78,00 78,00
28º TANGELA MARIA PIOL 547 78,00 78,00
29º PAULO MENNA ZEN 321 78,00 78,00
30º SANDRA MARIA RAMOS SILVA 292 78,00 78,00
31º ILZA DA SILVA DOS SANTOS 379 78,00 78,00
32º SOLANEA DO CARMO LOPES 1093 78,00 78,00
33º LUCIENE KROB BERNASCONI 416 76,00 76,00
34º CARMEM LUIZA RADETZKI PAZ 1064 76,00 76,00
35º AIRAM CANDIDO 875 76,00 76,00
36º NAURA MARIA SANTOS DA SILVA 1063 76,00 76,00
37º ESTER OLIVEIRA DA ROCHA 905 74,00 74,00
38º CASSIA LUCIANA BARCELLOS SOUTO 938 74,00 74,00
39º VERA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS 1042 74,00 74,00
40º CARLITO MACHADO 587 72,00 72,00
41º TATIANE SARAIVA DA SILVA 212 72,00 72,00
42º DELICIA DA SILVA DA ROSA 208 72,00 72,00
43º VERA MARIA KRAEMER DE OLIVEIRA 657 72,00 72,00
44º SANDRA MORAES DA CRUZ 1052 72,00 72,00
45º LUIS ANTONIO MACHADO DOS SANTOS 252 72,00 72,00
46º TANIA MARIA BEKER 982 70,00 70,00
47º MARIA ELOISA ALVES DA SILVA 1065 70,00 70,00
48º SIDNEI DA SILVA JACOBY 1034 70,00 70,00
49º ROSENILDA DOS SANTOS TELES 1083 68,00 68,00
50º MAGDIEL NEVES DE OLIVEIRA 144 68,00 68,00
51º LEDI NUNES DA SILVA 896 66,00 66,00
52º MANOEL MACHADO NUNES 37 64,00 64,00
53º ELBA ELIANE SOARES RODRIGUES 1059 64,00 64,00
54º ALZIRA FLORES BRANDT 976 62,00 62,00
55º MARCIA DA ROSA CONCEIÇAO 494 62,00 62,00
56º JODITE DE OLIVEIRA MATTOS NETTO 392 62,00 62,00
57º ELIANE FERREIRA RODRIGUES 89 60,00 60,00
58º MARIA BITENCOURT LOPES 367 60,00 60,00
59º NELI DOS SANTOS GARCIA 18 60,00 60,00
60º CATIA NUNES DA CONCEICAO 948 60,00 60,00
61º VILMA CELENE DIAS DA SILVA 705 58,00 58,00
62º IVAN DE MEDEIROS TRESCASTRO 848 58,00 58,00
63º ELISABETE CHAVES RIBEIRO 424 58,00 58,00
64º CLAUDIA ROSANGELA TRINDADE SALDANHA 722 52,00 52,00
65º MARIA ODETE BAPTISTA DA ROSA CONCEI 692 50,00 50,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFO
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º JEFERSON BENFICA DA SILVA 225 88,00 88,00
2º FABIO VARGAS DE AGUIAR 359 56,00 56,00
3º GILBERTO GABRIEL BARBOSA 1108 56,00 56,00
4º MARISTELI ROSANI BELLING 892 56,00 56,00
5º JULIANO SILVEIRA DA SILVA 620 56,00 56,00
CONTADOR
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º SILVIO AMARAL DA SILVA 518 71,50 71,50
2º PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ALVES 528 65,50 65,50
3º LEDIR FILIPPIN COVOLO 302 55,00 55,00
ENGENHEIRO CIVIL
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º ODIRLEI LUIS REDEL HELFER 991 66,00 66,00
2º RICARDO TUMELERO 809 64,00 64,00
3º LUIZ CARLOS SARAIVA FRAGA 242 55,00 55,00
4º RODRIGO KAMMLER GUTERRES 619 54,00 54,00
5º FAUSTO MISSEL VASQUES 823 52,50 52,50
6º PAULO RICARDO PEREIRA RIOS 1021 52,00 52,00
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - SUPERVISOR ESCOLAR
Classif. Nome Inscrição ESCRITA TÍTULOS Resultado
1º CARLOS ALBERTO VICENSI SIQUEIRA 290 61,00 3,80 64,80
2º MARGARETE PEREIRA TOSON 530 47,00 0,00 47,00
3º VERA PIRES DE ALBUQUERQUE 330 46,00 0,00 46,00
4º ANA CLARA TORRES OGANDO 1098 44,00 1,80 45,80
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º BRUNO SANTOS DOS PASSOS 694 96,00 96,00
2º SANDRO FRANZMANN 23 94,00 94,00
3º ARILDO MACHADO LIMA 608 88,00 88,00
4º EZEQUIEL DA ROSA MOURA 111 88,00 88,00
5º CARLOS AUGUSTO SILVA LEUSIN 491 88,00 88,00
6º JOSIEL DA ROSA MOURA 309 86,00 86,00
7º ADRIANO THOMAS BOEIRA 501 82,00 82,00
8º ROSANGELA FRANCO DA SILVA 670 80,00 80,00
9º CARLOS ALEXANDRE CARLINI 989 78,00 78,00
10º JOSE PAULO SILVEIRA LOPES 336 78,00 78,00
11º REGIS TOLDO MACHADO 143 76,00 76,00
12º RODRIGO DA SILVA ROSA 926 76,00 76,00
13º GRAZIELA DE BEM VICENTINI 482 74,00 74,00
14º MARIA SALETE ROCHA DA COSTA 350 74,00 74,00
15º MAICON CRISTIANO LUTZ 84 74,00 74,00
16º VALERIO RICARDO CORREA FLORES 331 74,00 74,00
17º ODECIO DALTO RIBEIRO FIUZA 246 74,00 74,00
18º ALEXANDRE FABICHAK JUNIOR 922 74,00 74,00
19º MARCOS ROBERTO CORREIA 1001 74,00 74,00
20º WILLIAN CAUE ASCARI LEMOS DOS PASSO 1023 74,00 74,00
21º LUIS HENRIQUE SOARES NOGGI 80 74,00 74,00
22º NAICON DE OLIVEIRA SANTOS 883 72,00 72,00
23º CLEUZA REJANE DA SILVA 894 72,00 72,00
24º RAFAEL DE OLIVEIRA JAEGER 557 72,00 72,00
25º RAFAEL ANTUNES DA SILVA 983 72,00 72,00
26º MARCOS FERNANDO VIANA MACIEL 7 70,00 70,00
27º IVONE BARBOSA DA ROCHA 906 68,00 68,00
28º LUCIO ADRIANO CASADO CORREA 507 68,00 68,00
29º RAMIRO DE LIMA SOUZA 449 68,00 68,00
30º ALEXANDRE FARIA DA SILVA 38 66,00 66,00
31º VALDIRENE NUNES DA SILVA 825 66,00 66,00
32º RICARDO RODRIGUES LIMA 838 66,00 66,00
33º JAIME LIMA DA SILVA 679 66,00 66,00
34º JANICE DA CONCEICAO PINTO 1095 66,00 66,00
35º LUCIANO MENEGUZZI DA SILVA 200 66,00 66,00
36º GIOVANI SILVA IDIART 509 66,00 66,00
37º MONICE SANTANA DOS SANTOS 721 66,00 66,00
38º AIRTON RAMOS DE OLIVEIRA 575 66,00 66,00
39º ANDREIA BARBOSA DE JESUS 316 64,00 64,00
40º CLEBER ARMANDO GOMES CARDOSO 365 62,00 62,00
41º VINICIUS CUSTODIO ESPINDULA 551 62,00 62,00
42º SILVANA SILVA DE MATOS 26 62,00 62,00
43º VINICIUS RACHI PINTO 572 62,00 62,00
44º ARION DE SOUZA 891 62,00 62,00
45º LUANA SILVA RAMOS 1026 60,00 60,00
46º ENURCE MARIA FRAGA SOARES 995 60,00 60,00
47º ANA PAULA LOPES 1112 60,00 60,00
48º LEONEL SA COLARES 561 58,00 58,00
49º SILVANE MAYER 586 58,00 58,00
50º LEONARDO SCHINOFF MACHADO 554 56,00 56,00
51º RODRIGO FORTE MUSSI 1111 56,00 56,00
52º JOAO ELOIR DENARDIN 716 54,00 54,00
53º FABIO DE OLIVEIRA DOMINGUES 283 54,00 54,00
54º SOLANGE SILVEIRA DE LIMA 307 54,00 54,00
55º VALDENIR VALIM RIBEIRO 826 54,00 54,00
56º CLERIS BATISTA DOS SANTOS 437 52,00 52,00
57º HELTON LUIZ FRAGA SARAIVA 648 50,00 50,00
FISCAL FAZENDARIO
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º LAERTE PISONI LIMA 315 59,00 59,00
2º ELISANGELA LESSA DE BARROS 106 56,50 56,50
3º RIVELINO OSORIO DE SOUZA 496 53,50 53,50
4º RICARDO AZEVEDO CUNHA 168 53,00 53,00
5º GUILHERME DA SILVA ILHA 1100 51,50 51,50
FISCAL SANITARIO
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º CICERO EUZEBIO DE FRAGA 107 81,00 81,00
2º DIEGO DE LIMA PEDROSO 969 76,50 76,50
3º ELIS REJANE BUENO NUNES 626 76,00 76,00
4º PEDRO PAULO VIEIRA TEIXEIRA 918 74,50 74,50
5º LIUSA FIORAVANTE ALMEIDA 94 74,50 74,50
6º CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES 1032 73,00 73,00
7º MARCIA CRISTINA FRAGA GIDEL 413 67,50 67,50
8º OSMAR ADRIANO JUNIOR 1102 67,50 67,50
9º JULIANA MARTINS CAPRA 996 66,50 66,50
10º FABIO GUEDES SILVA 903 66,00 66,00
11º INA VITORIA RODRIGUES MARTINS 202 65,50 65,50
12º LUZANI ALVES CAMARGO 801 65,00 65,00
13º RODRIGO ANDRE DE JESUS 954 65,00 65,00
14º FABRICIO SILVA DOS SANTOS 20 65,00 65,00
15º MARCOS FLAVIO DA ROCHA LUCAS 1046 64,50 64,50
16º DIEGO PADILHA VANTI 717 62,50 62,50
17º REJANE OLIVEIRA DA SILVEIRA 455 62,50 62,50
18º ANGELO MARQUES DA SILVA 612 62,50 62,50
19º EBER SILVA RAMOS 1029 61,00 61,00
20º JANDIRA VARGAS GOULART 278 59,50 59,50
21º ISRAEL SANTA RITA 1088 58,50 58,50
22º ELIANE CERVO 961 58,50 58,50
23º MAIKEL MONTEIRO 818 57,00 57,00
24º GIOVANI ALMEIDA CARNIEL 13 56,50 56,50
25º ELISABETE FERREIRA MOREIRA 410 54,50 54,50
26º ADRIANA JOAO DA SILVA 493 54,00 54,00
27º MARCIA HELENA NUNES 21 53,00 53,00
28º ANDREIA CLARO DO NASCIMENTO RODRIGU 388 51,00 51,00
29º ANDERSON ERMEL 385 50,50 50,50
30º ANDERSON MOREIRA DA ROSA 912 50,50 50,50
31º PAULO RICARDO VIANA NEUMANN 915 50,00 50,00
MOTORISTA
Classif. Nome Inscrição ESCRITA PRÁTICA Resultado
1º IGOR DIAS BARBOSA 857 50,00 45,00 95,00
2º JORGE MACHADO FERREIRA 1048 40,00 50,00 90,00
3º SERGIO ALCIONE FRAGA DOS SANTOS 588 40,00 46,00 86,00
4º ADRIANO JOSE DE MEDEIROS REAL 90 39,00 &n