|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 009/2004
PEDRO AELTON WERMANN, Prefeito Municipal de Bom Retiro do Sul, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Edital de Concurso nº001/2004, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:
1. HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICO para os cargos de Dentista, Educador Assistente, Eletricista, Enfermeira, Médico (todas as especialidades), Operador de Máquinas, Operário, Técnico em Contabilidade e Técnico em Enfermagem, realizado neste Município, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado no Painel de Publicações do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.objetivas.com.br
2. RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS do CONCURSO PÚBLICO para provimento dos cargos de Professor de Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Séries (todas as disciplinas), conforme relatório de notas que faz parte do anexo deste Edital e encontra - se afixado junto ao Painel de Publicações do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na Internet, pelo site www.objetivas.com.br. (Vide abaixo Homologação Final Edital de Concurso 011/2004)
2.1 Os candidatos interessados em interpor recursos, referentes a essa prova, poderão fazê-lo, em conformidade com o Edital nº. 001/2004, Capítulo VII, a partir desta data, encerrando-se em 25/06/2004, junto à Prefeitura Municipal.
Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul, em 23 de junho de 2004.
PEDRO AELTON WERMANN
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS Ltda.
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº009/2004
HOMOLOGAÇÃO FINAL
DENTISTA
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º JOICE TONDELO 156 80,00 80,00
2º DAIANA ZANINI PELLEGRIN 105 80,00 80,00
3º CRISTIANA KIRCHOF DE BRUM 257 80,00 80,00
4º GABRIELA LANGELOH 148 80,00 80,00
5º CAMILA PORTO ALEGRE BRAGA 183 77,50 77,50
6º FERNANDA MANFIO 83 77,50 77,50
7º FELIPE LAZZAROTTO 130 75,00 75,00
8º ALEX TEIXEIRA FERREIRA 312 75,00 75,00
9º IANAIE LUCATEL 278 75,00 75,00
10º DANIEL DEMETRIO FAUSTINO DA SILVA 335 75,00 75,00
11º FREDERICO PINOTTI ROVEDA 10 72,50 72,50
12º LUCIENE PETCOV MACHADO 215 72,50 72,50
13º ALESSANDRA SALVADORI 75 72,50 72,50
14º GUSTAVO SIEVERDING BENVENUTTI 124 72,50 72,50
15º DIOGO LUIS FIAMINGHI 343 72,50 72,50
16º KELLY BIENK DIAS 114 72,50 72,50
17º PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA PINTO 281 72,50 72,50
18º ISRAEL BANGEL CARLOTTO 115 72,50 72,50
19º DENISE FERNANDA SAUERESSIG 160 72,50 72,50
20º SHANA OLIVEIRA MACHADO 86 72,50 72,50
21º VANICE GIACOMINI PINHEIRO 175 70,00 70,00
22º FABIO LEANDRO KRUGER 120 70,00 70,00
23º ROSANE RAMALHO DA CUNHA 203 70,00 70,00
24º CLEIA MARIA LIMA DE LIMA 344 70,00 70,00
25º KARINE
BAGATINI
23
70,00 70,00
26º
GUILHERME
PLETSCH
125
70,00 70,00
27º GRASIELA SABRINA LONGHI 211 70,00 70,00
28º SIMONE APARECIDA KERN DA SILVA 181 70,00 70,00
29º ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRIDI 191 70,00 70,00
30º MARIANA PIRES BEVILACQUA 293 70,00 70,00
31º ROSANA DOS SANTOS 41 67,50 67,50
32º LIANA XAVIER MACHADO 184 67,50 67,50
33º RAFAEL ZANETTE 112 67,50 67,50
34º RAINER SHEINPFLUG 159 67,50 67,50
35º SIVANDRO CARLOS TRASEL 22 67,50 67,50
36º FABIANO DA COSTA PAIVA 241 67,50 67,50
37º FABIAN DOBRINSKY 146 67,50 67,50
38º GUILHERME DA SILVA LONGHI 271 67,50 67,50
39º SIMONE SEBALHOS MUMBACH 190 67,50 67,50
40º MAX CESAR BRANCO MARTINS DA SILVA 238 65,00 65,00
41º FABIO GUARNIERI 290 65,00 65,00
42º CAMILA CASTRO DA SILVEIRA 144 65,00 65,00
43º HEIDI CATARIM BRAUM 119 65,00 65,00
44º ELIANDRO PITHAN DA SILVA 152 65,00 65,00
45º ALINE CRISTINA STUKER 193 65,00 65,00
46º ALAES AGNOLETTO 81 62,50 62,50
47º MARCUS MOZAR METZ 30 62,50 62,50
48º JOSE ALFREDO DE FREITAS ALVES JUNIO 308 62,50 62,50
49º ANDRE OSCAR MAIXNER 171 62,50 62,50
50º PAQUISA KOCH 70 62,50 62,50
51º SABRINA SANTAFE 121 62,50 62,50
52º DIEGO ALEGRETTI DE OLIVEIRA 246 62,50 62,50
53º DANIEL DA ROSA MOREIRA 53 62,50 62,50
54º TANARA REGINA EIDELWEIN KRAEMER 52 62,50 62,50
55º KURT
FEIDEN
18
62,50 62,50
56º LEANDRO
PRIETTO
252
62,50 62,50
57º DEISE MILENE FLORES DE FREITAS 304 62,50 62,50
58º HASLEI MACHADO FERNANDES JUNIOR 27 60,00 60,00
59º HOMERO BRATTI 47 60,00 60,00
60º TIAGO PRATES SABIN 161 60,00 60,00
61º AFRANIO LEONEL MOREIRA FALCAO 253 60,00 60,00
62º ANDRESSA SCAPIN 232 60,00 60,00
63º EDUARDO SCHORR 283 60,00 60,00
64º EDUARDO LUIZ DELAMARE 309 60,00 60,00
65º JEFERSON DUTRA DE VARGAS 244 60,00 60,00
66º TATIANE CRISTINA MILITAO 43 60,00 60,00
67º EVERSON DE VARGAS SILVA 313 57,50 57,50
68º GUILHERME RUPP BARTH 204 57,50 57,50
69º HEITOR RIBEIRO BIRNFELD 143 57,50 57,50
70º BEATRIZ ROHR 135 57,50 57,50
71º FABIO BORGES KLAFKE 166 55,00 55,00
72º MIRELA LOVATO 69 55,00 55,00
73º MARCIA REGINA CALLIARI 272 55,00 55,00
74º RAFAELA BIANCHI RINALDI 218 55,00 55,00
75º FABIO RHEINHEIMER 133 55,00 55,00
76º NATASHA HARTEMINK 128 55,00 55,00
77º CAROLINE WINCK MEDEIROS 189 52,50 52,50
78º FLAVIA CARDOSO DE AGUIAR SILVEIRA 122 52,50 52,50
79º RAFAEL FEDRIZZI TOCHETTO 336 52,50 52,50
80º ELIAS RICARDO SALVADOR 298 52,50 52,50
81º RAFAEL SCHULTZ DE AZAMBUJA 77 52,50 52,50
82º DANIELE RENATA GUIMARAES DA SILVA 307 52,50 52,50
83º KARLA SIMONE LISBOA MAIA DAMIAO 248 50,00 50,00
84º TATIANA MAFFACCIOLLI 42 50,00 50,00
85º EDUARDO FERRARY ROCHA DE BITENCOURT 186 50,00 50,00
EDUCADOR ASSISTENTE
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º FABIANA CRISTINA DA SILVA KUHN 269 74,00 74,00
2º ANDRE LUIS TANSKI AZEREDO 237 66,00 66,00
3º JOICE HUVE HOSS 315 64,50 64,50
4º ALESSANDRA GARCIA 233 62,50 62,50
5º FLAVIA HELAINE DA SILVA PORTO 3 61,00 61,00
6º MAGDA BEATRIS
MORSCHBACHER
243
59,50 59,50
7º
LILIAN LERNER
195
58,50 58,50
8º MAGDA APARECIDA HOSS 302 57,50 57,50
9º TERESA TAIS AZEREDO D AVILA 348 57,00 57,00
10º KELY ROSA DA CRUZ 329 56,50 56,50
11º CAMILA WERMANN DA SILVA 179 56,00 56,00
12º JOCELEIA DA SILVA 92 56,00 56,00
13º CAMILA CARDOSO 261 55,00 55,00
14º SHEILA SILVA DE MORAES 306 52,50 52,50
15º MARCIA SOLANGE HARTH 219 51,50 51,50
16º ROSANE PEDROSO DOS SANTOS 342 51,00 51,00
17º RITA ROVIRA CORREA 61 50,50 50,50
18º CIBELE DICKEL 2 50,00 50,00
19º MONICA DOS SANTOS HAETINGER 20 50,00 50,00
20º SILVIA SOARES 71 50,00 50,00
ELETRICISTA
Classif. Nome Inscrição ESCRITA PRÁTICA Resultado
1º RUI GER CHERON BORGES 38 44,00 42,00 86,00
2º CARLOS GERALDO PEREIRA 265 33,00 47,00 80,00
3º DANILO MANOEL ROSA DOS REIS 223 33,00 45,75 78,75
ENFERMEIRA
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º FABIANE MARZARI POSSATTI 139 75,00 75,00
2º ELENICE OLIVEIRA DE AVILA 138 75,00 75,00
3º MARCIA DANIELLE RODRIGUES LUCAS 247 70,00 70,00
4º LAURA SANTOS DA SILVA 338 65,00 65,00
5º ANA PAULA PEREIRA BAZZANELLA 98 62,50 62,50
6º GISELE OLIVEIRA DA COSTA 80 62,50 62,50
7º ELAINE CRISTINA SALINI 196 60,00 60,00
8º CATIA WONDRACEK 107 57,50 57,50
9º CARMEM ROSANE DA SILVA VIEGAS 311 57,50 57,50
10º SABRINA GIONGO 169 57,50 57,50
11º ARACELI BERNHARD 151 55,00 55,00
12º ADRIANA ALVES CARVALHO 208 55,00 55,00
13º ALAN SCHLESNER DE BEM 134 52,50 52,50
14º ROSANGELA VARGAS 242 50,00 50,00
15º ANAMALI FERRAZ DOS SANTOS 297 50,00 50,00
16º WASHNIGTON LUIZ DOS SANTOS PEREIRA 44 50,00 50,00
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º JARBAS DANIEL DA ROSA 188 65,00 65,00
2º FERNANDO CONS PEDROSO 277 62,50 62,50
MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECO-OBSTETRA
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º JOAO BATISTA CHEMIN 292 50,00 50,00
MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º MIRIAM BECKER PLETSCH 37 70,00 70,00
OPERADOR DE MÁQUINAS
Classif. Nome Inscrição ESCRITA PRÁTICA Resultado
1º ALESSANDER NEGREIROS FRITSCHER 170 39,00 46,50 85,50
2º CARLOS ADEMIR RODRIGUES 66 34,00 28,00 62,00
OPERÁRIO
Classif. Nome Inscrição ESCRITA PRÁTICA Resultado
1º OLIVIO ANTONIO WERMANN 123 38,00 43,00 81,00
2º LEANDRO DA COSTA SOUZA 50 38,00 42,00 80,00
3º ALVANDIR FLORES SILVEIRA 222 36,00 41,00 77,00
4º CARLOS ALBERTO DA SILVA 7 40,00 34,00 74,00
5º MARCIO ANDRE DA COSTA 331 34,00 40,00 74,00
6º CLAUDIO HENRIQUE FONTOURA 286 29,00 44,50 73,50
7º JOSE VALMOR AJARDO 13 36,00 36,00 72,00
8º PAULO CARDOSO DA SILVA 12 28,00 44,00 72,00
9º JOSE PEDRO DA SILVA 198 34,00 37,00 71,00
10º CARLOS RAFAEL MERENCIA 82 29,00 41,00 70,00
11º ROGERIO FERNANDO DA SILVA 32 28,00 40,50 68,50
12º IVAN CARLOS PRESTES 65 38,00 29,50 67,50
13º MARIA HELENA CASSAFUZ DA SILVEIRA 319 41,00 24,00 65,00
14º ELIZETE DE FATIMA DA SILVA 25 30,00 33,50 63,50
15º ADAO DA SILVA 24 28,00 35,50 63,50
TECNICO EM CONTABILIDADE
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º TANIA ROHSIG 74 74,50 74,50
2º ADAO JORES DOS SANTOS JOSENDE 268 70,50 70,50
3º CESAR DE FREITAS JUNQUEIRA 192 69,50 69,50
4º CARLOS AUGUSTO LINDEMANN 295 68,50 68,50
5º LIVIO JOAO VARGAS DO AMARAL 255 67,50 67,50
6º ANTONIO CEZAR ENDLER 127 65,00 65,00
7º MARCO EUGENIO WERMANN 187 62,50 62,50
8º ELISABETE BATISTA DA SILVA 29 60,50 60,50
9º JANETE INES BEPPLER 266 59,00 59,00
10º JOAO ERONI SANTOS DA COSTA 299 56,50 56,50
11º SILDO SILMAR MESSER 301 53,50 53,50
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classif. Nome Inscrição ESCRITA Resultado
1º ADRIANA PALESE COMARETO 88 56,50 56,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS Ltda.
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº009/2004
RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª S.-CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS (Vide abaixo Homologação Final Edital de Concurso 011/2004)
Nome Inscrição ESCRITA TÍTULOS Resultado
ALINE RAQUEL SA BRITO 214 50,00 0,00 50,00
CRISNA LETICIA
KLOCK
58 56,50
1,10 57,60
ELIANA ANDREA
SEVERO
251 45,00
1,20 46,20
JAQUELINE PITHAN
BATISTA
16
49,50
1,40 50,90
JOANE CORD 180 46,50 0,00 46,50
MADELAINE ORSOLIN 172 41,00 0,00 41,00
MARIANA DE ANDRADE FARIA CORREA 147 64,00 2,50 66,50
SUAME SCHARDONG 225 47,50 1,00 48,50
VERA LUCIA CELLA BRUCH 142 49,50 0,00 49,50
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES-EDUCAÇÃO FÍSICA (Vide abaixo Homologação Final Edital de Concurso 011/2004)
Nome Inscrição ESCRITA TÍTULOS Resultado
ADRIANA ALBARELLO 72 43,50 0,70 44,20
ALESSANDRA FABIANE ANTONIO 91 62,00 1,80 63,80
CATIA FONTANA 291 45,50 0,30 45,80
LAIZA DE SOUZA 116 46,50 0,80 47,30
MARCIA PORTO CARDOSO 276 40,00 1,70 41,70
ROBERTA CAMILA DA SILVA 323 51,50 0,90 52,40
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES-GEOGRAFIA (Vide abaixo Homologação Final Edital de Concurso 011/2004)
Nome Inscrição ESCRITA TÍTULOS Resultado
FABIANA CRISTINA STEIN 182 52,00 2,50 54,50
FABIO ENRI UGOSKI BAZILI 316 42,50 1,30 43,80
FERNANDO KIPPER 33 54,00 1,10 55,10
LINO MARAGNO 178 41,50 3,10 44,60
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES-HISTÓRIA (Vide abaixo Homologação Final Edital de Concurso 011/2004)
Nome Inscrição ESCRITA TÍTULOS Resultado
CLARISSE DA SILVA GRAVINA 353 55,50 1,40 56,90
DENISE DENARDI PAULUS 318 57,50 2,00 59,50
JOSE VALMIR CAMPANHOLO 317 44,50 2,30 46,80
LUIZ CARLOS KLABUNDE 228 58,50 0,00 58,50
MAOLA VARGAS RASCHCOWETZKI 17 43,50 0,00 43,50
MARCELO AUGUSTO MALLMANN 226 46,00 0,00 46,00
NILVA FACHINI 163 49,00 1,10 50,10
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES-LÍNGUA PORTUGUESA (Vide abaixo Homologação Final Edital de Concurso 011/2004)
Nome Inscrição ESCRITA TÍTULOS Resultado
ANDREIA FABIANA PLENTZ 224 56,00 0,40 56,40
CRISTIANE DE SOUZA 117 52,00 1,10 53,10
CRISTIANI LOPES CONDINI 126 51,50 0,40 51,90
MARCIA CRISTINA SCHUH 108 62,50 0,40 62,90
TANIA MARISA DA COSTA 14 52,50 0,40 52,90
VIVIANE DE FATIMA ROCHA 99 52,00 1,30 53,30
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 5ª A 8ª SÉRIES-MATEMÁTICA (Vide abaixo Homologação Final Edital de Concurso 011/2004)
Nome Inscrição ESCRITA TÍTULOS Resultado
ANA PAULA BORGES TOMAZI 154 42,00 0,00 42,00
MALCUS CASSIANO KUHN 5 49,00 1,50 50,50
SIMONE
NOLL
324
47,00
0,40 47,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 011/2004
PEDRO AELTON WERMANN, Prefeito Municipal de Bom Retiro do Sul, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Edital de Concurso nº001/2004, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:
1. RESULTADO DO RECURSO CONTRA PROVA DE TÍTULOS, o recurso impetrado por ter sido julgado improcedente em nada altera o resultado anteriormente divulgado, conforme parecer que encontra – se afixado junto ao Painel de Publicações do Município.
2. HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICO para o cargo de Professor de Ensino Fundamental 5ª a 8ª Séries (todas as disciplinas), realizado neste Município, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado no Painel de Publicações do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.objetivas.com.br
Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul, em 28 de junho de 2004.
PEDRO AELTON WERMANN
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS Ltda.
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº010/2004
HOMOLOGAÇÃO FINAL
PROF. ENS. F. 5ª A 8ª S.-CIÊN. FÍSICAS E BIOLÓGICAS
Classif. Nome Inscrição ESCRITA TÍTULOS Resultado
1º MARIANA DE ANDRADE FARIA CORREA 147 64,00 2,50 66,50
2º CRISNA LETICIA
KLOCK
58
56,50
1,10 57,60
3º
JAQUELINE PITHAN BATISTA
16
49,50
1,40 50,90
4º ALINE RAQUEL SA BRITO 214 50,00 0,00 50,00
5º VERA LUCIA CELLA BRUCH 142 49,50 0,00 49,50
6º SUAME
SCHARDONG
225
47,50
1,00 48,50
7º
JOANE
CORD
180
46,50
0,00 46,50
8º
ELIANA ANDREA
SEVERO
251
45,00
1,20 46,20
9º MADELAINE ORSOLIN 172 41,00 &nbs